Honda City 2021 gồm 4 phiên bản: RS, L, G và E, tất cả phiên bản sử dụng chung động cơ 1.5L DOHC và hộp số tự động vô cấp CVT. Giá xe Honda City 2021 được Honda Việt Nam công bố từ 499 triệu đến 604 triệu đồng (giá đã bao gồm VAT)
| DANH MỤC | City G | City L | City RS |
| ĐỘNG CƠ/ HỘP SỐ | |||
| Kiểu động cơ | 1.5L DOHC i-VTEC 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van | ||
| Hộp số | Vô cấp CVT | ||
| Dung tích xi lanh (cm3) | 1.498 | ||
| Công suất cực đại (Hp/rpm) | 119/6.600 | ||
| Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 145/4.300 | ||
| Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 40 | ||
| Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/PGM-Fi | ||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu Được thử nghiệm và công bố bởi Honda Motor theo tiêu chuẩn UN ÊC R 101 (00) Được kiểm tra và phê duyệt bở phòng chất lượng xe cơ giới (VAQ), Cục đăng kiểm Việt Nam Mức tiêu thụ nhiên liệu thực tế có thể thay đổi do điều kiện sử dụng, kỹ năng lái xe và tình trạng bảo dưỡng kỹ thuật xe. | |||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 5,68 | ||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 7,29 | ||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 4,73 | ||
| KÍCH THƯỚC/TRỌNG LƯỢNG | |||
| Số chỗ ngồi | 05 | ||
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.553 x 1.748 x 1.467 | ||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.600 | ||
| Chiều rộng cơ sở (trước/sau) (mm) | 1.495/1.483 | ||
| Cỡ lốp | 185/60R15 | 185/55R16 | 185/55R16 |
| La – zăng | Hợp kim/15 inch | Hợp kim/16 inch | Hợp kim/16inch |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 134 | ||
| Bán kính quay vòng tối thiểu (toàn thân) (m) | 5 | ||
| Khối lượng bản thân (kg) | 1.117 | 1.124 | 1.134 |
| Khối lượng toàn tải (kg) | 1.580 | 1.580 | 1.580 |
| Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | ||
| Hệ thống treo sau | Giằng xoắn | ||
| HỆ THỐNG PHANH | |||
| Phanh trước | Phanh đĩa | ||
| Phanh sau | Phanh tang trống | ||
| HỆ THỐNG HỖ TRỢ VẬN HÀNH | |||
| Trợ lực lái điện (EPS) | Có | Có | Có |
| Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | Có | Có |
| Ga tự động (Cruise Control) | Không | Có | Có |
| Chế độ lái xe tiết kiệm nhiên liệu (ECON Mode) | Có | Có | Có |
| Chức năng hướng dẫn lái xe tiết kiệm nhiên liệu (ECO Coaching) | Có | Có | Có |
| Chế độ lái thể thao kết hợp lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Không | Không | Có |
| Khởi động bằng nút bấm | Có | Có | Có |
| NGOẠI THẤT | |||
| Cụm đèn trước | |||
| Đèn chiếu xa | Halogen | Halogen | LED |
| Đèn chiếu gần | Halogen Projector | Halogen Projector | LED |
| Đèn chạy bán ngày | LED | LED | LED |
| Đèn sương mù | Không | Không | LED |
| Đèn hậu | LED | LED | LED |
| Đèn phanh treo cao | LED | LED | LED |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện | Chỉnh điện | Chỉnh điện |
| Gập điện tích hợp đèn báo rẽ LED | Không | Có | Có |
| Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Ghế lái | Ghế lái | Ghế lái |
| Tay nắm cửa mạ Chrome | Không | Có | Không |
| Ăng ten | Dạng vây cá mập | Dạng vây cá mập | Dạng vây cá mập |
| NỘI THẤT | |||
| KHÔNG GIAN | |||
| Bảng đồng hồ trung tâm | Analog | Analog | Analog |
| Chất liệu ghế | Nỉ | Nỉ | Da, Da lộn, Nỉ |
| Ghế lái chỉnh 6 hướng | Có | Có | Có |
| Bệ trung tâm tích hợp khay đựng cốc, ngăn chứa đồ | Không | Có | Có |
| Tựa tay hàng ghế sau tích hợp hộc đựng cốc | Không | Không | Có |
| Ngăn đựng tài liệu cho hàng ghế sau | Có | Có | Có |
| TAY LÁI | |||
| Chất liệu | Urethane | Da | Da |
| Điều chỉnh 4 hướng | Có | Có | Có |
| Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | Có | Có | Có |
| TRANG BỊ TIỆN NGHI | |||
| Tiện nghi cao cấp | |||
| Chế độ khởi động từ xa | Không | Không | Có |
| Chìa khóa thông minh | Có | Có | Có |
| Tay nắm cửa phía trước đóng/mở bằng cảm biến | Không | Có | Có |
| Kết nối và giải trí | |||
| Màn hình | Cảm ứng 8” | Cảm ứng 8” | Cảm ứng 8” |
| Kết nối điện thoại thông minh, cho phép nghe nhạc, gọi điện, nhắn tin, sử dụng bản đồ, ra lệnh bằng giọng nói | Có | Có | Có |
| Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có | Có | Có |
| Quay số nhanh bằng giọng nói (Voice tag) | Có | Có | Có |
| Kết nối Bluetooth | Có | Có | Có |
| Kết nối USB | Có | Có | Có |
| Đài AM/FM | Có | Có | Có |
| Hệ thống loa | 4 loa | 4 loa | 8 loa |
| Nguồn sạc | 3 | 3 | 5 |
| Tiện nghi khác | |||
| Hệ thống điều hòa tự động | Chỉnh cơ | 1 Vùng | 1 Vùng |
| Cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau | Không | Có | Có |
| Đèn đọc bản đồ cho hàng ghế trước và hàng ghế sau | Có | Có | Có |
| Đèn cốp | Có | Có | Có |
| Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Ghế lái | Ghế lái | Ghế lái + ghế phụ |
| AN TOÀN | |||
| CHỦ ĐỘNG | |||
| Hệ thống cân bằng điện từ (VSA) | Có | Có | Có |
| Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có |
| Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA ) | Có | Có | Có |
| Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | Có | Có |
| Camera lùi | Không | 3 góc quay | 3 góc quay |
| Chức năng khoán cửa tự động | Có | Có | Có |
| BỊ ĐỘNG | |||
| Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có | Có | Có |
| Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có | Có | Có |
| Túi khí rèm cho tất cả hàng ghế | Không | Không | Có |
| Nhắc nhở cài dây an toàn | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước |
| Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có | Có | Có |
| Móc ghế an toàn cho trẻ em ISO FIX | Có | Có | Có |
| AN NINH | |||
| Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có | Có | Có |
Hộp số E-CVT (Electronic Continuously Variable Transmission) trên Honda City e:HEV thực chất không sử…
Hệ thống động cơ e:HEV (Hybrid) trên Honda City kết hợp giữa động cơ xăng…
Honda City Hybrid 2027 sở hữu ngoại hình hiện đại, góc cạnh và mang đậm…
Dưới đây là bài phân tích chuyên sâu về cơ chế hoạt động của Hệ…
Dưới đây là phân tích chi tiết về cơ chế hoạt động, các chế độ…
Hệ thống cảnh báo an ninh (Security Alarm System) hoạt động như một lớp màng…