Giá lăn bánh Honda HRV 2023 giảm tiền mặt khủng T09/2023
Giá lăn bánh Honda HRV 2023 giảm tiền mặt khủng T09/2023
Cập nhật giá lăn bánh Honda HRV G, Honda HRV RS và Honda HRV L, chương trình giảm giá bán, tặng phụ kiện mới nhất

1.Giá lăn bánh Honda HRV G
Honda HR-V G sử dụng động cơ i-VTEC 1.5L DOHC, công suất cực đại 119 mã lực tại vòng tua 6600 vòng/phút, Honda HR-V G sử dụng hộp số tự động CVT với 3 chế độ lái ECON/Normal/Sport. Honda HRV G nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, được Honda Việt Nam niêm yết mức giá 699 triệu đồng gồm có 4 màu Trắng, Ngọc, Đen ánh, Xám và Đỏ (Màu Trắng ngọc, Màu Đỏ giá 704 triệu đồng)
Giá Honda HR-V G lăn bánh
| Giá xe Honda HR-V G | 699,000,000 VNĐ |
| Giá lăn bánh TpHCM | 791,535,000 VNĐ |
| Giá lăn bánh Hà Nội | 805,015,000 VNĐ |
| Giá lăn bánh Tỉnh | 772,535,000 VNĐ |
|
Lưu ý: Màu Trắng, màu Đỏ +5,000,000 VNĐ |
|
Chương trình khuyến mãi Honda HR-V G T09/2023
|
GIẢM TIỀN MẶT |
TẶNG PHỤ KIỆN |
| Giảm giá TIỀN MẶT KHỦNG quý khách vui lòng liên hệ 093233880 | Gói dán phim cách nhiệt kính xe |
| Cảm biến lùi | |
| Trải cốp | |
| Áo trùm | |
| Thảm sàn |
Hình ảnh thực tế Honda HR-V G







2.Giá lăn bánh Honda HR-V RS
Honda HR-V RS sử dụng động cơ VTEC TURBO 1.5L DOHC, công suất cực đại 174 mã lực tại vòng tua 6000 vòng/phút, Honda HR-V RS sử dụng hộp số tự động CVT với 3 chế độ lái ECON/Normal/Sport. Honda HRV RS nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, được Honda Việt Nam niêm yết mức giá 871 triệu đồng gồm có 5 màu Trắng Ngọc, Trắng Bạc, Đen ánh, Xám và Đỏ (Màu Trắng, Màu Đỏ giá 876 triệu đồng)
Giá Honda HR-V RS lăn bánh
| Giá xe Honda HR-V RS | 871,000,000 VNĐ |
| Giá lăn bánh TpHCM | 980,735,000 VNĐ |
| Giá lăn bánh Hà Nội | 997,655,000 VNĐ |
| Giá lăn bánh Tỉnh | 961,735,000 VNĐ |
|
Lưu ý: Màu Trắng, màu Đỏ +5,000,000 VNĐ |
|
Chương trình khuyến mãi Honda HR-V RS T09/2023
|
GIẢM TIỀN MẶT |
TẶNG PHỤ KIỆN |
| Giảm giá TIỀN MẶT KHỦNG quý khách vui lòng liên hệ 093233880 | Gói dán phim cách nhiệt kính xe |
| Cảm biến lùi | |
| Trải cốp | |
| Áo trùm | |
| Thảm sàn |
Hình ảnh thực tế Honda HR-V RS







3.Giá lăn bánh Honda HR-V L
Honda HR-V l sử dụng động cơ VTEC TURBO 1.5L DOHC, công suất cực đại 174 mã lực tại vòng tua 6000 vòng/phút, Honda HR-V L sử dụng hộp số tự động CVT với 3 chế độ lái ECON/Normal/Sport. Honda HRV L nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, được Honda Việt Nam niêm yết mức giá 826 triệu đồng gồm có 4 màu Trắng Ngọc, Đen ánh, Xám và Đỏ (Màu Trắng ngọc, Màu Đỏ giá 831 triệu đồng)
Giá Honda HR-V L lăn bánh
| Giá xe Honda HR-V L | 826,000,000 VNĐ |
| Giá lăn bánh TpHCM | 930,735,000 VNĐ |
| Giá lăn bánh Hà Nội | 947,255,000 VNĐ |
| Giá lăn bánh Tỉnh | 911,735,000 VNĐ |
|
Lưu ý: Màu Trắng, màu Đỏ +5,000,000 VNĐ |
|
Chương trình khuyến mãi Honda HR-V L T09/2023
|
GIẢM TIỀN MẶT |
TẶNG PHỤ KIỆN |
| Giảm giá TIỀN MẶT KHỦNG quý khách vui lòng liên hệ 093233880 | Gói dán phim cách nhiệt kính xe |
| Cảm biến lùi | |
| Trải cốp | |
| Áo trùm | |
| Thảm sàn |
Hình ảnh thực tế Honda HR-V G





MÀU XE HONDA HRV 2023
Honda HR-V RS 2023 gồm có 5 màu ngoại thất: Trắng ngọc, Trắng bạc, Đen ánh, Xám, Đỏ,. phiên bản HR-V G và HR-V L gồm có 4 màu ngoại thất: Trắng ngọc, Đen ánh, Xám và Đỏ. Nội thất HR-V chỉ có màu Đen





THÔNG SỐ KỸ THUẬT HONDA HRV 2023
| DANH MỤC | HR-V G | HR-V L | HR-V RS |
| ĐỘNG CƠ/HỘP SỐ | |||
| Kiểu động cơ | 1.5L i-VTEC, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng | 1.5L VTEC TURBO, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | |
| Hộp số | Vô cấp CVT | ||
| Dung tích xi lanh (cm3) | 1498 | ||
| Công suất cực đại (HP/rpm) | 119/6600 | 174/6000 | |
| Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 145/4300 | 240/1700-4500 | |
| Dung tích thùng nhiên liệu (lit) | 40 | ||
| Hệ thống nhiên liệu | PGM –Fi (Phun xăng trực tiếp) | ||
| MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU Được thử nghiệm bởi trung tâm thử nghiệm khí thải phương tiện cơ giới đường bộ (NETC), cục đăng kiểm Việt Nam theo tiêu chuẩn phụ lục Q TCVN 6785: 2015 Được kiểm tra và cấp giấy chứng nhận phòng chứng nhận chất lượng xe cơ giới (VAQ), cục đăng kiểm Việt Nam Mức độ tiêu thụ nhiên liệu thực tế có thể thay đổi do điều kiện sử dụng, kỹ năng lái xe và tình trạng bảo dưỡng kỹ thuật của xe. |
|||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (l/100km) | 6,74 | 6,67 | 7,28 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp cơ bản (l/100km) | 8,82 | 8,7 | 9,77 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (l/100km) | 5,52 | 5,49 | 5,84 |
| KÍCH THƯỚC/TRỌNG LƯỢNG | |||
| Số chỗ ngồi | 05 | ||
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 4330 x 1790 x 1590 | 4385 x 1790 x 1590 | |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2610 | ||
| Chiều rộng cơ sở (trước/sau) mm | 1545/1550 | 1545/1550 | 1535/1540 |
| Cỡ lốp | 215/60R17 | 215/60R17 | 225/50R18 |
| La-zăng | Hợp kim/17 inch | Hợp kim/17 inch | Hợp kim 18 inch |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 196 | 181 | 181 |
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5,5 | ||
| Trọng lượng không tải (kg) | 1262 | 1363 | 1379 |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 1740 | 1830 | 1830 |
| Hệ thống treo | |||
| Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | ||
| Hệ thống treo sau | Giằng xoắn | ||
| Hệ thống phanh | |||
| Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | ||
| Phanh sau | Phanh đĩa | ||
| HỆ THỐNG HỖ TRỢ VẬN HÀNH | |||
| Trợ lực lái điện (MA-EPS) | Có | Có | Có |
| Van bướm ga điều chỉnh điện tử (DBW) | Có | Có | Có |
| Ga tự động (Cruise control) | Có | Có | Có |
| Chế độ lái xe tiết kiệm nhiên liệu (ECON Mode) | Có | Có | Có |
| Chức năng hướng dẫn lái xe tiết kiệm nhiên liệu (ECO Coaching) | Có | Có | Có |
| Chế độ lái thể thao với lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Có | Có | Có |
| Khởi động bằng nút bấm | Có | Có | Có |
| Chức năng nổ máy từ xa trên remote | Có | Có | Có |
| NGOẠI THẤT | |||
| Cụm đèn trước | |||
| Đèn chiếu xa | LED | LED | LED |
| Đèn chiếu gần | LED | LED | LED |
| Đèn chạy đuổi | Không | Không | Có |
| Đèn chạy ban ngày | LED | LED | LED |
| Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Có | Có | Có |
| Tự động tắt theo thời gian | Có | Có | Có |
| Đèn sương mù | Có | Có | Có |
| Dải đèn LED đuôi xe | Màu đỏ | Màu đỏ | Màu trắng |
| Đèn phanh treo cao | LED | LED | LED |
| Cảm biến gạt mưa tự động | Không | Không | Có |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ LED | Gập điện tự động, tích hợp đèn báo rẽ LED | Gập điện tự động, tích hợp đèn báo rẽ LED |
| Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Ghế lái | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước |
| Ăng ten | Dạng vay cá mập | Dạng vay cá mập | Dạng vay cá mập |
| Cánh lướt gió đuôi xe | Có | Có | Có |
| Chụp ống xả mạ chrome | Không | Có | Có |
| Ống xả kép | Không | Có | Có |
| NỘI THẤT | |||
| Không gian | |||
| Bảng đồng hồ trung tâm | Analog | Digital 7 inch | Digital 7 inch |
| Chất liệu ghế | Nỉ (Màu đen) | Da (Màu đen) | Da (Màu đen, chỉ đỏ) |
| Ghế lái điều chỉnh điện | Không | Không | 8 hướng |
| Hàng ghế sau gập ba chế độ (Magic seat) | Ba chế độ gập phẳng hoàn toàn | Ba chế độ gập phẳng hoàn toàn | Ba chế độ gập phẳng hoàn toàn |
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Chóng cói cơ | Có | Có |
| Bệ trung tâm, tích hợp khay đựng cóc, ngăn chưa đồ | Có | Có | Có |
| Hộc đồ khu vực khoang lái | Có | Có | Có |
| Tựa tay hàng ghế sau tích hợp hộp đựng cốc | Có | Có | Có |
| Ngăn đựng tài liệu cho hàng ghế sau | Có | Có | Có |
| Móc treo áo hàng ghê sau | Có | Có | Có |
| Tay lái | |||
| Chất liệu | Urethane | Da | Da |
| Điều chỉnh 4 hướng | Có | Có | Có |
| Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | Có | Có | Có |
| TRANG BỊ TIỆN NGHI | |||
| Tiện nghi cao cấp | |||
| Khởi động từ xa | Có | Có | Có |
| Phanh tay điện tử | Có | Có | Có |
| Chế độ giữ phanh tự động | Có | Có | Có |
| Chìa khóa thông minh | Có | Có | Có |
| Tay nắm cửa phía trước đóng mở bằng cảm biến | Có | Có | Có |
| KẾT NỐI VÀ GIẢI TRÍ | |||
| Hỗ trợ Honda CONNECT | Không | Không | Có |
| Màn hình | Cảm ứng 8 inch | Cảm ứng 8 inch | Cảm ứng 8 inch |
| Kết nối điện thoại thông minh, cho phép nghe nhạc, gọi điện, nhắn tin, sử dụng bản đồ, ra lệnh bằng giọng nói | Có | Có | Có |
| Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có | Có | Có |
| Kết nối Bluetooth | Có | Có | Có |
| Kết nối USB | 1 Cổng | 1 Cổng | 1 Cổng |
| Đài AM/FM | Có | Có | Có |
| Hệ thống loa | 6 loa | 6 loa | 8 loa |
| Cổng sạc USB | 1 Cổng hàng ghế trước | 1 Cổng hàng ghế trước và 2 cổng hàng ghế sau |
1 Cổng hàng ghế trước và 2 cổng hàng ghế sau |
| TIỆN NGHI KHÁC | |||
| Hệ thống điều hòa tự động | 1 Vùng | 1 Vùng | 2 Vùng |
| Hệ thống điều chỉnh hướng gió | Có | Có | Có |
| Cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau | Có | Có | Có |
| Đèn đọc bản đồ cho hàng ghế trước | LED | LED | LED |
| Gương trang điềm cho hàng ghế trước | Có | Có | Có |
| AN TOÀN | |||
| Chủ động | |||
| Hệ thống cân bằng điện tử (VSA) | Có | Có | Có |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | Có | Có |
| Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAS) | Có | Có | Có |
| Hệ thống hỗ trợ đổ đèo | Có | Có | Có |
| Camera lùi | Có | Có | Có |
| Hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động (AHA) | Có | Có | Có |
| Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ quan sát làn đường (Honda LaneWatch) | Không | Không | Có |
| Hệ thống công nghệ an toàn tiên tiến Honda Sensing | |||
| Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS) | Có | Có | Có |
| Đèn pha thích ứng tự động (AHA) | Có | Có | Có |
| Kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm tốc độ thấp (ACC with LSF) | Có | Có | Có |
| Giảm thiểu chệch làn đường (RDM) | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) | Có | Có | Có |
| Bị động | |||
| Túi khí cho người lái và người ngồi kế bên | Có | Có | Có |
| Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có | Có | Có |
| Túi khí rèm | Không | Không | Có |
| Nhắc nhở cài dây an toàn | Có | Có | Có |
| Nhắc nhở kiểm tra cài dây an toàn hàng ghế sau | Có | Có | Có |
| Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có | Có | Có |
| Móc ghế an toàn cho trẻ em Iso Fix | Có | Có | Có |
| HỆ THỐNG AN NINH | |||
| Chìa khóa được mã hóa chống trộm | Có | Có | Có |
| Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | Có | Có | Có |
