BẢNG GIÁ NIÊM YẾT XE Ô TÔ HONDA
| DÒNG XE | MÀU XE | GIÁ XE NIÊM YẾT |
|
Honda City RS |
Trắng | 569,000,000 VNĐ |
| Xanh | 569,000,000 VNĐ | |
| Titan | 569,000,000 VNĐ | |
| Xám | 569,000,000 VNĐ | |
| Đỏ | 577,000,000 VNĐ | |
| Đen | 569,000,000 VNĐ | |
|
Honda City L |
Trắng | 539,000,000 VNĐ |
| Đen | 539,000,000 VNĐ | |
| Xám | 539,000,000 VNĐ | |
| Xanh | 539,000,000 VNĐ | |
| Titan | 539,000,000 VNĐ | |
| Đỏ | 547,000,000 VNĐ | |
| Honda City G | Trắng | 499,000,000 VNĐ |
| Đen | 499,000,000 VNĐ | |
| Xám | 499,000,000 VNĐ | |
|
Honda CR-V e:HEV L
|
Trắng ngà | 1,170,000,000 VNĐ |
| Đen | 1,170,000,000 VNĐ | |
| Xám | 1,170,000,000 VNĐ | |
| Xanh | 1,170,000,000 VNĐ | |
| Đỏ | 1,178,000,000 VNĐ | |
|
Honda CR-V e:HEV RS |
Trắng ngà | 1,250,000,000 VNĐ |
| Đen | 1,250,000,000 VNĐ | |
| Xám | 1,250,000,000 VNĐ | |
| Xanh | 1,250,000,000 VNĐ | |
| Đỏ | 1,258,000,000 VNĐ | |
| Honda CR-V L AWD | Trắng | 1,250,000,000 VNĐ |
| Đen | 1,250,000,000 VNĐ | |
| Xám | 1,250,000,000 VNĐ | |
| Xanh | 1,250,000,000 VNĐ | |
| Titan | 1,250,000,000 VNĐ | |
| Đỏ | 1,258,000,000 VNĐ | |
|
Honda CR-V L
|
Trắng | 1,099,000,000 VNĐ |
| Đen | 1,099,000,000 VNĐ | |
| Xám | 1,099,000,000 VNĐ | |
| Xanh | 1,099,000,000 VNĐ | |
| Titan | 1,099,000,000 VNĐ | |
| Đỏ | 1,107,000,000 VNĐ | |
| Honda CR-V G | Trắng | 1,039,000,000 VNĐ |
| Đen | 1,039,000,000 VNĐ | |
| Xám | 1,039,000,000 VNĐ | |
| Honda BR-V G | Trắng ngà | 629,000,000 VNĐ |
| Trắng bạc | 637,000,000 VNĐ | |
| Đen | 629,000,000 VNĐ | |
| Xám | 629,000,000 VNĐ | |
| Honda BR-V L | Trắng ngà | 705,000,000 VNĐ |
| Trắng bạc | 713,000,000 VNĐ | |
| Đen | 705,000,000 VNĐ | |
| Xám | 705,000,000 VNĐ | |
| Honda HR-V G | Trắng ngọc | 707,000,000 VNĐ |
| Đen | 699,000,000 VNĐ | |
| Xám | 699,000,000 VNĐ | |
| Đỏ | 707,000,000 VNĐ | |
| Honda HR-V L |
Trắng ngọc | 758,000,000 VNĐ |
| Đen | 750,000,000 VNĐ | |
| Xám | 750,000,000 VNĐ | |
| Đỏ | 758,000,000 VNĐ | |
| Honda HR-V HEV RS | Trắng ngọc | 843,000,000 VNĐ |
| Vàng cát | 843,000,000 VNĐ | |
| Xám | 835,000,000 VNĐ | |
| Đen | 835,000,000 VNĐ | |
| Đỏ | 843,000,000 VNĐ | |
| Honda Civic G | Trắng ngọc | 797,000,000 VNĐ |
| Đen | 789,000,000 VNĐ | |
| Xám | 789,000,000 VNĐ | |
| Honda Civic RS | Trắng ngọc | 897,000,000 VNĐ |
| Đen | 889,000,000 VNĐ | |
| Xám | 889,000,000 VNĐ | |
| Xanh | 889,000,000 VNĐ | |
| Đỏ | 897,000,000 VNĐ | |
| Honda Civic e:HEV RS | Trắng ngọc | 1,004,000,000 VNĐ |
| Đen | 999,000,000 VNĐ | |
| Xám | 999,000,000 VNĐ | |
| Xanh | 999,000,000 VNĐ | |
| Đỏ | 1,004,000,000 VNĐ | |
| Honda Accord | Trắng ngọc | 1,329,000,000 VNĐ |
| Đen | 1,319,000,000 VNĐ | |
| Xám | 1,319,000,000 VNĐ | |
| Honda Civic Type R | Trắng | 2,399,00,000 VNĐ |
| Ghi | 2,399,000,000 VNĐ | |
| Xanh | 2,399,000,000 VNĐ | |
| Đỏ | 2,399,000,000 VNĐ | |
| Đen | 2,399,000,000 VNĐ |
| Đăng ký nhận báo giá | gọi tôi ngay |
