Honda Brio tại Việt Nam được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, gồm 3 phiên bản Honda Brio G, Honda Brio RS và Honda Brio RS OP1, tất cả các phiên bản đều sử dụng chung động cơ 1.2l và hộp số tự động vô cấp CVT, giá xe Honda Brio được hãng công bố từ 418 đến 454 triệu đồng.
1.Honda Brio RS OP1 (Phiên bản RS nóc sơn đen)
- Giá xe công bố: 452.000.000 vnđ
- Giá xe Honda Brio RS OP1 đăng ký biển số tại Tp.HCM: 519.230.000 vnđ
- Mua trả góp trả trước thấp nhất: 160.000.000 vnđ
- Màu xe: Trắng ngà, Ghi bạc, Vàng, Cam, Đỏ Cherry
- Chương trình giảm giá: Liên hệ 0932 333 880
Hình ảnh xe Brio RS OP1
Ngoại thất Honda Brio RS OP1 cá tính đậm chất thể thao, nóc xe Brio RS OP1 sơn đen
Đuôi xe Brio RS hài hòa, nổi bật với cảng đen dạng tổ ong
Khoang lái xe Honda Brio RS OP1 rộng rãi, dễ sử dụng
2.Honda Brio RS (Phiên bản cao cấp)
- Giá xe công bố: 448.000.000 vnđ
- Giá xe Honda Brio RS đăng ký biển số tại Tp.HCM: 515.230.000 vnđ
- Mua trả góp trả trước thấp nhất: 160.000.000 vnđ
- Màu xe: Trắng ngà, Ghi bạc, Vàng, Cam, Đỏ Cherry
- Chương trình giảm giá: Liên hệ 0932 333 880
Hình ảnh xe Brio RS
Thiết kế Brio RS cá tính đậm chất thể thao, nóc xe Brio RS sơn cùng màu thân xe
Khoang lái Honda Brio rộng rãi, dễ sử dụng
Không gian hàng ghế sau rộng rãi, thoải mái cho 3 người ngồi
3.Honda Brio G (Phiên bản tiêu chuẩn)
- Giá xe công bố: 418.000.000 vnđ
- Giá xe Brio G đăng ký biển số Tp.HCM: 482.230.000 vnđ
- Mua trả góp trả trước thấp nhất: 140.000.000 vnđ
- Màu xe: Trắng ngà, Ghi bạc, Đỏ
- Chương trình giảm giá: Liên hệ 0932 333 880
Hình ảnh xe Brio G
Thiết kế Honda Brio G trung tính và nhẹ nhàng hơn so với phiên bản RS
Khoang lái Brio G rộng rãi, dễ sử dụng
THÔNG SỐ KỸ THUẬT HOND BRIO
DANH MỤC | G | RS |
ĐỘNG CƠ/ HỘP SỐ | ||
Kiều động cơ | 1.2L SOHC i-VTEC, 4 xilanh thẳng hàng, 16 van | |
Hộp số | ứng dụng EARTH DREAMS TECHNOLOGY | |
Dung tích xi lanh (cm2) | 1.199 | 1.199 |
Công suất cực đại (Kw/rpm) | 66 (89Hp)/6.000 | 66 (89Hp)/6.000 |
Momen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 110/4.800 | 110/4.800 |
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 35 | 35 |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử | Phun xăng điện tử |
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU Được thử nghiệm và công bố bởi Honda Motor theo tiêu chuẩn UN ECE R 101 (00). Được kiểm tra và phê duyệt bởi phòng Phòng kiể tra chất lượng xe cơ giới (VAQ), Cục Đăng kiểm Việt Nam. Mức tiêu thụ nhiên liệu thực tế có thể thay đổi do điều kiện sử dụng , kỹ năng lái xe và tình trạng bảo dưỡng kỹ thuật xe. |
||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổng hợp (lít/100km) | 5,4 | 5,9 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 6,6 | 7 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 4,7 | 5,2 |
KÍCH THƯỚC/ TRỌNG LƯỢNG | ||
Số chỗ ngồi | 5 | |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 3.801 x 1.682 x 1.487 | 3.801 x 1.682 x 1.487 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.405 | |
Chiều rộng cơ sở (trước/sau)mm | 1.481/1.465 | 1.475/1.459 |
Cỡ lốp | 175/65R14 | 185/55R15 |
Lazang | Hợp kim/14 inch | Hợp kim/15inch |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 154 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 4,6m | |
Trọng lượng không tải (kg) | 972 | 991 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1.375 | 1.380 |
HỆ THỐNG TREO | ||
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | |
Hệ thống treo sau | Giằng xoắn | |
HỆ THỐNG PHANH | ||
Phanh trước | Phanh đĩa | |
Phanh sau | Phanh tang trống | |
HỆ THỐNG HỖ TRỢ VẬN HÀNH | ||
Trợ lực lái điện (EPS) | Có | Có |
Chế độ báo tiết kiệm nhiên liệu (ECO) | Có | Có |
NGOẠI THẤT | ||
Cụm đèn trước | ||
Đèn chiếu xa | Halogen | Halogen |
Đèn chiếu gần | Halogen | Halogen |
Đèn sương mù | Có | Có |
Đèn định vị/ đèn vị trí | LED | LED |
Đèn hậu | Halogen tách biệt đèn phanh | Halogen tách biệt đèn phanh |
Đèn phanh treo cao | LED | LED, tích hợp trên cánh lướt gió |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện | Chỉnh điện/Gập điện/Tích hợp đèn báo rẽ |
Mặt ca lăng | Mạ Chrome | Sơn đen thể thao/gắn logo RS |
Cửa kính điện tự động xuống một chạm | Ghế lái | Ghế lái |
Cánh lướt gió đuôi xe | Không | Có |
NỘI THẤT | ||
KHÔNG GIAN | ||
Bảng đồng hồ trung tâm | Analog | Analog |
Chất liệu ghế | Nỉ (màu đen) | Nỉ (màu den) trang trí viền chỉ cam thể thao cá tính |
Hàng ghế 2 | Gập hoàn toàn | Gập hoàn toàn |
Bệ trung tâm tích hợp khay đựng cốc, ngăn chứa đồ | Có | Có |
Hộc đồ khu vực khoang lái | Có | Có |
Ngăn đựng tài liệu cho hàng ghế sau | Ghê phụ | Ghế lái và ghế phụ |
TAY LÁI | ||
Kiểu loại | 3 chấu, Urethane | 3 Chấu, Urethane |
Điều chỉnh 2 hướng | Có | Có |
Tích hợp nút điều chỉnh âm thanh | Có | Có |
TRANG BỊ TIỆN NGHI | ||
Tiện nghi cao cấp | ||
Nút bấm mở cốp tiện ích (không cần chìa khóa) | Có | Có |
Kết nối và giải trí | ||
Màn hình | Tiêu chuẩn | Cảm ứng 6,2 inch |
Apple car play | Không | Có |
Kết nối với Siri | Có | Có |
Kết nối với Bluetooth | Có | Có |
Kết nối USB/AUX | Có | Có |
Đài AM/FM | Có | Có |
Hệ thống loa | 4 loa | 6 loa |
Nguồn sạc | Có | Có |
Tiện nghi khác | ||
Hệ thống điều hòa | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ |
Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Có | Có |
AN TOÀN | ||
CHỦ ĐỘNG | ||
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có |
Chức năng khóa cửa tự động theo tốc độ | Có | Có |
BỊ ĐỘNG | ||
Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có | Có |
Nhắc nhở cài dây an toàn | Ghê lái | Ghế lái |
Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có | Có |
AN NINH | ||
Chìa khóa được mã hóa chống trộm | Có | Có |
Hệ thống báo động | Có | Có |
Bảng giá trên chưa bao gồm chương trình giảm giá và quà tặng hấp dẫn từ đại lý, quý khách hàng quan tâm xe Honda Brio vui lòng liên hệ Hotline 0932333880 hoặc đăng ký vào form NHẬN BÁO GIÁ!