Honda CRV 2021 ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 6/2020 gồm 3 phiên bản L,G và E sau đó Honda bổ sung thêm phiên bản giới hạn CR-V LSE, tất cả phiên bản đều sử dụng chung động cơ VTEC TURBO 1.5L và hộp số tự động vô cấp CVT, đặc biệt 4 phiên bản CRV 2021 đều được trang bị gói an toàn Honda Sensing trứ danh trên toàn cầu.Giá xe Honda CRV được hãng công bố từ 998 triệu đến 1 tỷ 138 triệu đồng.
Giá xe niêm yết cho từng phiên bản xe Honda CR-V 2021:
| Phiên bản | Giá niêm yết (vnđ) |
| Honda CR-V LSE | 1,138,000,000 |
| Honda CR-V L | 1,118,000,000 |
| Honda CR-V G | 1,048,000,000 |
| Honda CR-V E | 998,000,000 |
(Bảng giá trên chưa bao gồm chương trình giảm giá và quà tặng)
1.Honda CR-V LSE 2021
Honda CR-V LSE lăn bánh tại Tp.HCM
| LOẠI PHÍ | THÀNH TIỀN (vnđ) |
| Giá xe niêm yết (đã bao gồm VAT) | 1,138,000,000 |
| Lệ phí trước bạ | 56,900,000 |
| Phí đăng ký biển số Tp.HCM | 20,000,000 |
| Phí đăng kiểm | 340,000 |
| Phí bảo trì đường bộ (cá nhân) | 1,560,000 |
| Phí bảo hiểm TNDS | 944,000 |
| TỔNG CHI PHÍ | 1,217,744,000 |
Chương trình Khuyến mãi Honda CR-V LSE
| GIẢM TIỀN MẶT | TẶNG GÓI PHỤ KIỆN |
| LIÊN HỆ 0932333880 | Gói dán phim cách nhiệt Mỹ |
| Camera hành trình | |
| Viền che mưa | |
| Nẹp bước chân | |
| Phủ gầm | |
| Lót sàn simily cao cấp | |
| Áo trùm + Thảm sàn + Bao tay lái + Nước hoa |
Hình ảnh xe Honda CR-V LSE


2.Honda CR-V L 2021
Giá lăn bánh CR-V L tại Tp.HCM
| LOẠI PHÍ | THÀNH TIỀN (vnđ) |
| Giá xe niêm yết (đã bao gồm VAT) | 1,118,000,000 |
| Lệ phí trước bạ | 55,900,000 |
| Phí đăng ký biển số Tp.HCM | 20,000,000 |
| Phí đăng kiểm | 340,000 |
| Phí bảo trì đường bộ (cá nhân) | 1,560,000 |
| Phí bảo hiểm TNDS | 944,000 |
| TỔNG CHI PHÍ | 1,196,744,000 |
Khuyến mãi mới nhất dành cho Honda CR-V L
| GIẢM TIỀN MẶT | TẶNG GÓI PHỤ KIỆN |
| LIÊN HỆ 0932333880 | Gói dán phim cách nhiệt Mỹ |
| Camera hành trình | |
| Nẹp bước chân | |
| Trải cốp | |
| Phủ gầm | |
| Chén cửa | |
| Viền che mưa | |
| Lót sàn simily cao cấp | |
| Áo trùm + Thảm sàn + Bao tay lái + Nước hoa |
Hình ảnh Honda CR-V L



3.Honda CR-V G 2021
Giá lăn bánh Honda CR-V G tại Tp.HCM
| LOẠI PHÍ | THÀNH TIỀN (vnđ) |
| Giá xe niêm yết (đã bao gồm VAT) | 1,048,000,000 |
| Lệ phí trước bạ | 52,400,000 |
| Phí đăng ký biển số Tp.HCM | 20,000,000 |
| Phí đăng kiểm | 340,000 |
| Phí bảo trì đường bộ (cá nhân) | 1,560,000 |
| Phí bảo hiểm TNDS | 944,000 |
| TỔNG CHI PHÍ | 1,123,244,000 |
Chương trình khuyến mãi Honda CR-V G mới nhất
| GIẢM TIỀN MẶT | TẶNG GÓI PHỤ KIỆN |
| LIÊN HỆ 0932333880 | Gói dán phim cách nhiệt Mỹ |
| Camera lùi | |
| Camera hành trình | |
| Cảm biến lùi 4 mắt | |
| Trải cốp | |
| Phủ gầm | |
| Chén cửa | |
| Viền che mưa | |
| Lót sàn simily cao cấp | |
| Áo trùm + Thảm sàn + Bao tay lái + Nước hoa |
Hình ảnh Honda CR-V G


4.Honda CR-V E 2021
Honda CR-V E giá lăn bánh TpHCM bao nhiêu?
| LOẠI PHÍ | THÀNH TIỀN (vnđ) |
| Giá xe niêm yết (đã bao gồm VAT) | 998,000,000 |
| Lệ phí trước bạ | 49,900,000 |
| Phí đăng ký biển số Tp.HCM | 20,000,000 |
| Phí đăng kiểm | 340,000 |
| Phí bảo trì đường bộ (cá nhân) | 1,560,000 |
| Phí bảo hiểm TNDS | 944,000 |
| TỔNG CHI PHÍ | 1,069,800,000 |
Chương trình khuyến mãi xe Honda CR-V E
| GIẢM TIỀN MẶT | TẶNG GÓI PHỤ KIỆN |
| LIÊN HỆ 0932333880 | Gói dán phim cách nhiệt Mỹ |
| Camera hành trình | |
| Cảm biến lùi 4 mắt | |
| Trải cốp | |
| Phủ gầm | |
| Lót sàn simily cao cấp | |
| Áo trùm + Thảm sàn + Bao tay lái + Nước hoa |
Hình ảnh Honda CR-V E


5.Bảng màu xe Honda CR-V 2021
ĐEN ÁNH |
GHI BẠC |
TITAN |
ĐỎ CHERRY |
TRẮNG NGÀ |
XANH ĐẬM |
6.Mua trả góp Honda CR-V trả trước bao nhiêu?
Khách hàng mua trả góp Honda CR-V trả trước tối thiệu 20% giá trị xe cộng với chi phí đăng ký ra biển số, ngân hàng hỗ trợ vay tối đa 80% giá trị xe, lãi suất vay từ 6.4%/năm, phương thức tính lãi trên dư nợ giảm dần. Dưới đây là mức trả trước thấp nhất cho từng phiên bản Honda CR-V 2021:
| Phiên bản | Giá đăng ký ra biển số Tp.HCM | Số tiền trả trước tối thiểu |
| Honda CR-V LSE | 1,217,744,000 vnđ | 310.344.000 vnđ |
| Honda CR-V L | 1,196,744,000 vnđ | 305.344.000 vnđ |
| Honda CR-V G | 1,123,244,000 vnđ | 287.844.000 vnđ |
| Honda CR-V E | 1,069,800,000 vnđ | 375.344.000 vnđ |
7.Lãi suất vay mua Ô tô ngân hàng nào thấp nhất hiện nay?
Hầu như tất cả ngân hàng tại Việt Nam đều hỗ trợ khách mua Ôtô Honda trả góp, tùy vào tình hình tài chính và nhu cầu của khách hàng để chọn ngân hàng có mức lãi suất thấp và dịch vụ vụ tốt, sau đầy là những nhà băng chuyên tài trợ mua Ôtô trả góp với lãi suất thấp nhất:
| Ngân hàng | Lãi suất ưu đãi | Lãi suất sau ưu đãi |
| Shinhanbank | Lựa chọn 1: 6,4%/ năm cố định năm đầu Lựa chọn 2: 7,5%/ năm cố định toàn thời gian vay |
9,2%/ năm |
| VIB | 8,9%/ năm cố định năm đầu | 11% – 12%/ năm |
| TpBank | 7,9%/ năm cố định năm đầu | 11% – 12%/ năm |
| Vpbank | 7,9%/ năm cố định năm đầu | 11% – 12,5%/ năm |
- Lãi suất được tính theo phương thức dư nợ giảm dần (tiền nợ gốc giảm, tiền lãi giảm theo)
- Ngân hàng hỗ trợ vay tối đa 7 năm hoặc 8 năm tùy ngân hàng
THÔNG SỐ KỸ THUẬT HONDA CR-V 2021
| DANH MỤC | CR-V E | CR-V G | CR-V L |
| ĐỘNG CƠ/HỘP SỐ | |||
| Kiểu động cơ | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van, ứng dụng EARTH DREAMS TECHNOLOGY | ||
| Hộp số | Vô cấp CVT, ứng dụng EARTH DREAMS TECHNOLOGY | ||
| Dung tích xilanh (cm3) | 1.498 | ||
| Công suất cực đại (Hp/rpm) | 188(140 kw)/5.600 | ||
| Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 240/2000 – 5000 | ||
| Dung tích thùng nhiên liệu | 57 | ||
| Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/PGM-Fi | ||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu Được thử nghiệm và công bố bởi Honda Motor theo tiêu chuẩn UN ECE R 101 (00). Được kiểm tra và phê duyệt bởi phòng chất lượng xe cơ giới (VAQ), Cục đăng kiểm Việt Nam. Mức tiêu thụ nhiên liệu thực tế có thể thay đổi do điều kiện sử dụng, kỹ năng lái xe và tình trạng bảo dưỡng kỹ thuật của xe |
|||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu cho chu trình tổ hợp (lit/100km) | 6,9 | ||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu cho chu trình đô thị cơ bản (lit/100km) | 8,9 | ||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu cho chu trình đô thị phụ (lit/100km) | 5,7 | ||
| KÍCH THƯỚC/TRỌNG LƯỢNG | |||
| Số chỗ ngồi | 07 | ||
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.623 x 1.855 x 1.679 | ||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.660 | ||
| Chiều rộng cơ sở (trước/sau)mm | 1.601/1.617 | ||
| La-zăng | Hợp kim/18 inch | ||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 198 | ||
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5,9 | ||
| Khối lượng bản thân (kg) | 1.610 | 1.613 | 1.649 |
| Khối lượng toàn tải (kg) | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| HỆ THỐNG TREO | |||
| Hệ thống treo trước | Kiểu Macpherson | ||
| Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | ||
| HỆ THỐNG PHANH | |||
| Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | ||
| Phanh sau | Phanh đĩa | ||
| HỆ THỐNG HỖ TRỢ VẬN HÀNH | |||
| Trợ lực lái điện thích ứng nhanh với chuyển động (MA-EPS) | Có | Có | Có |
| Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | Có | Có |
| Ga tự động (Cruise Control) | Có | Có | Có |
| Chế độ lái xe tiết kiệm nhiên liệu (ECON Mode) | Có | Có | Có |
| Chức năng hướng dẫn lái tiết kiệm nhiên liệu (Eco coaching) | Có | Có | Có |
| Chế độ lái thể thao với lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Không | Có | Có |
| Khởi động bằng nút bấm | Có | Có | Có |
| Hệ thống kiểm soát tiếng ồn (ANC) | Có | Có | Có |
| NGOẠI THẤT | |||
| Cụm đèn trước | |||
| Đèn chiếu xa | Halogen | LED | LED |
| Đèn chiếu gần | Halogen | LED | LED |
| Đèn chạy ban ngày | LED | LED | LED |
| Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Có | Có | Có |
| Tự động tắt theo thời gian | Có | Có | Có |
| Tự động điều chỉnh góc chiếu sáng | Không | Có | Có |
| Đèn sương mù | LED | LED | LED |
| Đèn hậu | LED | LED | LED |
| Đèn phanh treo cao | Có | Có | Có |
| Cảm biến gạt mưa tự động | Không | Không | Có |
| Gương chiếu hậu | Gập điện tích hợp đèn báo rẽ LED | Gập điện tích hợp đèn báo rẽ LED | Gập điện tích hợp đèn báo rẽ LED |
| Nẹp trang trí cản trước /sau/thân xe mạ chrom | Có | Có | Có |
| Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Ghế lái | Ghế lái | Ghế lái |
| Tấm chắn bùn | Có | Có | Có |
| Ăng ten | Dạng vay cá mập | Dạng vay cá mập | Dạng vay cá mập |
| Thanh gạt nước phía sau | Có | Có | Có |
| Chụp ống xả | Kép/Mạ chrom | Kép/Mạ chrom | Kép/Mạ chrom |
| NỘI THẤT | |||
| KHÔNG GIAN | |||
| Bảng đồng hồ trung tâm | Digital | Digital | Digital |
| Trang trí táp lô | Ốp nhựa màu kim loại bạc | Ốp vân gỗ | Ốp vân gỗ |
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Không | Không | Có |
| Chất liệu ghế | Da (màu be) | Da (màu đen) | Da (màu đen) |
| Ghế lái điều chỉnh điện | 8 hướng | 8 hướng | 8 hướng |
| Ghế lái hỗ trợ bơm lưng | 4 hướng | 4 hướng | 4 hướng |
| Hàng ghế 2 | Gập 60:40 | Gập 60:40 | Gập 60:40 |
| Hàng ghế 3 | Gập 50:50 | Gập 50:50 | Gập 50:50 |
| Cửa sổ trời | Không | Không | Cửa sổ trời Panorama |
| Bệ trung tâm tích hợp khay đựng cốc, ngăn chứa đồ | Có | Có | Có |
| Học đồ khu vực khoang lái | Có | Có | Có |
| Học đứng kính mắt | Có | Có | Có |
| Tựa tay hàng ghế sau tích hợp hộc đựng cốc | Có | Có | Có |
| Ngăn đựng tài liệu cho hàng ghế sau | Có | Có | Có |
| TAY LÁI | |||
| Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | Có | Có | Có |
| Chất liệu | Da | Da | Da |
| Điều chỉnh 4 hướng | Có | Có | Có |
| TRANG BỊ TIÊN NGHI | |||
| TIỆN NGHI CAO CẤP | |||
| Phanh tay điện tử | |||
| Chế độ giữ phanh tự động | |||
| Chìa khóa thông minh | |||
| Tay năm cửa phía trước đóng mở bằng cảm biến | |||
| Cốp chỉnh điện với tính năng mở cốp rảnh tay | Không | Không | Có |
| KẾT NỐI VÀ GIẢI TRÍ | |||
| Màn hình | 5 inch | 7 inch | 7 inch |
| Kết nối điện thoại thông minh, cho phép nghe nhạc, gọi điện nhắn tin, sử dụng bản đồ, ra lệnh giộng nói | Không | Có | Có |
| Chế độ đàm thoại rãnh tay | Có | Có | Có |
| Quay số nhanh bằng giọng nói (Voice tag) | Không | Có | Có |
| Kết nối wifi và lướt web | Không | Có | Có |
| Kết nối Bluetooth | Có | Có | Có |
| Kết nối USB | Có | Có | Có |
| Kết nối AUX | Có | Không | Không |
| Đài AM/FM | Có | Có | Có |
| Hệ thống loa | 4 loa | 8 loa | 8 loa |
| Chế độ bù âm thanh theo tốc độ | Có | Có | Có |
| Nguồn sạc | 2 cồng | 5 cổng | 5 cổng |
| Sạc không dây | Không | Không | Có |
| TIỆN NGHI KHÁC | |||
| Hệ thống điều hòa tự động | 1 vùng | 2 vùng độc lập (có thể điều chỉnh cảm ứng) | 2 vùng độc lập (có thể điều chỉnh cảm ứng) |
| Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Hàng ghế 2 và 3 | Hàng ghế 2 và 3 | Hàng ghế 2 và 3 |
| Đèn đọc bản đồ cho hàng ghế trước và hàng ghế sau | LED | LED | LED |
| Đèn cốp | Có | Có | Có |
| Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Có | Có | Có |
| AN TOÀN | |||
| CHỦ ĐỘNG | |||
| Hệ thống công nghệ an toàn tiên tiến Honda SENSING | |||
| Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS) | Có | Có | Có |
| Đèn pha thích ứng tự động (AHB) | Có | Có | Có |
| Kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm dãi tốc độ thấp (ACC With LSF) | Có | Có | Có |
| Giảm thiểu chệnh làn đường (RDM) | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ giữ làn (LKAS) | Có | Có | Có |
| Camera hỗ trợ quan sát làn đường (Lanewatch) | Không | Có | Có |
| Hệ thống cảnh báo chống buồn ngủ | Có | Có | Có |
| Hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ độn AHA | Có | Có | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử VSA | Có | Có | Có |
| Hệ thống kiểm soát lực kèo (TCS) | Có | Có | Có |
| Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAS) | Có | Có | Có |
| Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | Có | Có |
| Camera lùi | 3 góc quay | 3 góc quay (hướng dẫn linh hoạt) | 3 góc quay (hướng dẫn linh hoạt) |
| Cảm biến lùi | Không | Không | Hiển thị bằng âm thanh và hình ảnh |
| Chức năng khóa cửa tự động | Có | Có | Có |
| BỊ ĐỘNG | |||
| Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có | Có | Có |
| Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có | Có | Có |
| Túi khí rèm cho tất cả các hàng ghế | Không | Không | Có |
| Nhắc nhở cài dây an toàn | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước |
| Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có | Có | Có |
| Móc ghế an toàn cho trẻ em ISO FIX | Có | Có | Có |
| AN NINH | |||
| Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có | Có | Có |
| Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | Có | Có | Có |



ĐEN ÁNH
GHI BẠC
TITAN
ĐỎ CHERRY
TRẮNG NGÀ
XANH ĐẬM