Màu Trắng bạc trên Honda BR-V là một trong những lựa chọn phổ biến và có tính thẩm mỹ cao nhất vì nó tôn lên được nét thiết kế lai giữa SUV và MPV của dòng xe này.

Tham khảo thêm:
1.Honda BR-V L màu Trắng Bạc
Hình ảnh thực tế Honda BR-V L Màu Trắng bạc





Giá lăn bánh Honda BR-V L
| Giá xe Honda BR-V L | 705,000,000 VND |
| Giá lăn bánh TpHCM | 792,094,000 VND |
| Giá lăn bánh Hà Nội | 806,194,000 VND |
| Giá lăn bánh Tỉnh | 779,094,000 VND |
| Lưu ý: Giá lăn bánh trên chưa trừ giảm giá của Đại lý | |
2.Honda BR-V G màu Trắng Bạc
Hình ảnh Honda BRV G Màu Trắng Bạc




Giá lăn bánh Honda BRV G
| Giá xe Honda BR-V G | 629,000,000 VND |
| Giá lăn bánh TpHCM | 711,623,000 VND |
| Giá lăn bánh Hà Nội | 724,843,000 VND |
| Giá lăn bánh Tỉnh | 698,623,000 VND |
| Lưu ý: Giá lăn bánh trên chưa trừ chương trình giảm giá của Đại lý | |
3.Thông số khác nhau giữa BR-V G và BR-V L
| Thông số kỹ thuật | Honda BR-V G | Honda BR-V L |
| Khối lượng bản thân (kg) | 1265 | 1295 |
| Đèn sương mù | Không | Có |
| Tay nắm cửa ngoài | Cùng màu thân xe | Mạ Crom |
| Lẫy chuyển trên vô lăng | Không | Có |
| Chất liệu ghế | Nỉ | Da |
| Tựa tay hàng ghế thứ hai | Không | Có |
| Móc treo hàng ghế sau | Không | Có |
| Khởi động từ xa | Không | Có |
| Cổng sạc | 2 Cổng (hai hàng ghế đầu) | 3 cổng (cả ba hàng ghế) |
| Hệ thống điều hòa tự động | Không | Có |
| Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Không có đèn | Có đèn |
| Camera quan sát làn đường lane watch | Không | Có |
| Túi khí | 4 túi khí | 6 túi khí |
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM



