Màu trắng ngà là một trong những lựa chọn phổ biến nhất và rất phù hợp với ngôn ngữ thiết kế của Honda BR-V.Nếu bạn thích phong cách thanh lịch, muốn chiếc xe trông luôn mới và giữ giá tốt khi chuyển nhượng, màu trắng ngà là lựa chọn hàng đầu cho Honda BR-V.

Tham khảo thêm:
1.Honda BR-V L màu Trắng ngà
Giá lăn bánh Honda BRV L
| Giá xe Honda BR-V L | 705,000,000 VND |
| Giá lăn bánh Tp.HCM | 792,094,000 VND |
| Giá lăn bánh Hà Nội | 806,194,000 VND |
| Giá lăn bánh Tỉnh | 779,094,000 VND |
| Lưu ý: Giá lăn bánh trên chưa trừ chương trình giảm giá của Đại lý | |
Hình ảnh thực tế Honda BRV L Màu Trắng Ngà







2.Honda BR-V G màu Trắng ngà
Giá lăn bánh Honda BR-V G
| Giá xe Honda BR-V G | 629,000,000 VND |
| Giá lăn bánh Tp.HCM | 711,623,000 VND |
| Giá lăn bánh Hà Nội | 724,843,000 VND |
| Giá lăn bánh Tỉnh | 698,623,000 VND |
| Lưu ý: Giá lăn bánh trên chưa trừ chương trình giảm giá của Đại lý | |
Hình ảnh thực tế Honda BR-V G Màu Trắng ngà









3.Hình ảnh Honda BR-V màu Trắng Bạc




4.Thông số khác nhau giữa hai phiên bản Honda BR-V
| Thông số kỹ thuật | Honda BR-V G | Honda BR-V L |
| Khối lượng bản thân (kg) | 1265 | 1295 |
| Đèn sương mù | Không | Có |
| Tay nắm cửa ngoài | Cùng màu thân xe | Mạ Crom |
| Lẫy chuyển trên vô lăng | Không | Có |
| Chất liệu ghế | Nỉ | Da |
| Tựa tay hàng ghế thứ hai | Không | Có |
| Móc treo hàng ghế sau | Không | Có |
| Khởi động từ xa | Không | Có |
| Cổng sạc | 2 Cổng (hai hàng ghế đầu) | 3 cổng (cả ba hàng ghế) |
| Hệ thống điều hòa tự động | Không | Có |
| Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Không có đèn | Có đèn |
| Camera quan sát làn đường lane watch | Không | Có |
| Túi khí | 4 túi khí | 6 túi khí |
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM



