Honda City 2021 đã qua sử dụng tại Đại lý Honda Ôtô Sài Gòn Quận 2, xe cá nhân sử dụng một chủ ngay từ lúc mới mua. Chất xe còn rất mới chưa xảy ra đâm đụng làm ảnh hưởng đến kết cấu xe, chưa bị ngập nước thủy kích. Hỗ trợ trả góp qua ngân hàng lãi suất thấp, thời gian trả góp tối đa 7 năm, thủ tục đơn giản.
Bảng giá Honda City 2021 đã qua sử dụng
| Loại xe | Giá bán |
| Honda City RS 2021 Số km: 41.000km Màu Trắng |
495,000,000 vnđ |
| Honda City RS 2021 Số km: 38.000km Màu Đen |
495,000,000 vnđ |
(Lưu ý: Bảng giá trên chưa bao gồm chương trình giảm giá và tặng phụ kiện)

1.Honda City RS 2021 màu Trắng đã qua sử dụng
Giá bán đã bao gồm chi phí sang tên
| Loại chi phí | Thành tiền (vnđ) |
| Giá xe | 495,000,000 |
| Lệ phí trước bạ | 6,040,000 |
| Phí đăng ký biển số | 200,000 |
| Phí dịch vụ sang tên | 3,800,000 |
| TỔNG CHI PHÍ | 505,040,000 VNĐ |
Ưu đãi hấp dẫn trong tháng 5/2024
| GIẢM TIỀN MẶT | TẶNG PHỤ KIỆN THEO XE |
|
Vui lòng liên hệ 0932333880 |
Dán phim cách nhiệt kính xe |
| Cảm biến cảnh báo va chạm phía sau | |
| Thảm trải sàn | |
| Bao da bọc vô lăng | |
| Khay nhựa lót khoang hành lý |
Hình ảnh xe City RS 2021 màu trắng đã qua sử dụng











2.Honda City RS 2021 màu Đen đã qua sử dụng
Giá bán đã bao gồm chi phí sang tên
| Loại chi phí | Thành tiền (vnđ) |
| Giá xe | 490,000,000 |
| Lệ phí trước bạ | 6,040,000 |
| Phí đăng ký biển số | 200,000 |
| Phí dịch vụ sang tên | 3,800,000 |
| TỔNG CHI PHÍ | 500,040,000 VNĐ |
Ưu đãi hấp dẫn trong tháng 5/2024
| GIẢM TIỀN MẶT | TẶNG PHỤ KIỆN THEO XE |
|
Vui lòng liên hệ 0932333880 |
Dán phim cách nhiệt kính xe |
| Cảm biến cảnh báo va chạm phía sau | |
| Thảm trải sàn | |
| Bao da bọc vô lăng | |
| Lót sàn 5D |
Hình ảnh Honda City RS 2021 đã qua sử dụng







3.Honda City RS 2021
Honda City RS giá lăn bánh tại Tp.HCM
| LOẠI PHÍ | THÀNH TIỀN (vnđ) |
| Giá xe niêm yết (đã bao gồm VAT) | 599,000,000 |
| Lệ phí trước bạ | 30,200,000 |
| Phí đăng ký biển số Tp.HCM | 20,000,000 |
| Phí đăng kiểm | 340,000 |
| Phí bảo trì đường bộ (cá nhân) | 1,560,000 |
| Phí bảo hiểm TNDS | 530,000 |
| TỔNG CHI PHÍ | 651,630,000 |
Hình ảnh Honda City RS 2021


4.Honda City L 2021
Giá lăn bánh City L Trắng tại Tp.HCM
| LOẠI PHÍ | THÀNH TIỀN (vnđ) |
| Giá xe niêm yết (đã bao gồm VAT) | 569,000,000 |
| Lệ phí trước bạ | 28,700,000 |
| Phí đăng ký biển số Tp.HCM | 20,000,000 |
| Phí đăng kiểm | 340,000 |
| Phí bảo trì đường bộ (cá nhân) | 1,560,000 |
| Phí bảo hiểm TNDS | 530,000 |
| TỔNG CHI PHÍ | 620,130,000 |
Hình ảnh Honda City L 2021


5.Honda City G 2021
Giá lăn bánh Honda City G tại Tp.HCM
| LOẠI PHÍ | THÀNH TIỀN (vnđ) |
| Giá xe niêm yết (đã bao gồm VAT) | 529,000,000 |
| Lệ phí trước bạ | 26,450,000 |
| Phí đăng ký biển số Tp.HCM | 20,000,000 |
| Phí đăng kiểm | 340,000 |
| Phí bảo trì đường bộ (cá nhân) | 1,560,000 |
| Phí bảo hiểm TNDS | 530,000 |
| TỔNG CHI PHÍ | 577,880,000 |
Hình ảnh Honda City G 2021


6.Bảng màu xe Honda City 2021
TRĂNG NGÀ |
ĐEN ÁNH |
GHI BẠC |
ĐỎ CHERRY |
XANH ĐẬM |
TITAN |
7.Trả góp Honda City 2021 trả trước bao nhiêu?
Khách hàng mua trả góp Honda City trả trước tối thiệu 20% giá trị xe cộng với chi phí đăng ký ra biển số, ngân hàng hỗ trợ vay tối đa 80% giá trị xe, lãi suất vay từ 6.4%/năm, phương thức tính lãi trên dư nợ giảm dần. Dưới đây là mức trả trước thấp nhất cho từng phiên bản Honda City 2021:
| Phiên bản | Giá đăng ký ra biển số Tp.HCM | Số tiền trả trước tối thiểu |
| Honda City RS | 651,630,000 vnđ | 172.430.000 vnđ |
| Honda City L | 620,130,000 vnđ | 172.930.000 vnđ |
| Honda City G | 577,880,000 vnđ | 154.680.000 vnđ |
| Honda City E | 546,380,000 vnđ | 150.180.000 vnđ |
8.Lãi suất vay mua Ô tô ngân hàng nào thấp nhất hiện nay?
Hầu như tất cả ngân hàng tại Việt Nam đều hỗ trợ khách mua Ôtô Honda trả góp, tùy vào tình hình tài chính và nhu cầu của khách hàng để chọn ngân hàng có mức lãi suất thấp và dịch vụ vụ tốt, sau đầy là những nhà băng chuyên tài trợ mua Ôtô trả góp với lãi suất thấp nhất:
| Ngân hàng | Lãi suất ưu đãi | Lãi suất sau ưu đãi |
| Shinhanbank | Lựa chọn 1: 6,4%/ năm cố định năm đầu Lựa chọn 2: 7,5%/ năm cố định toàn thời gian vay |
9,2%/ năm |
| VIB | 8,9%/ năm cố định năm đầu | 11% – 12%/ năm |
| TpBank | 7,9%/ năm cố định năm đầu | 11% – 12%/ năm |
| Vpbank | 7,9%/ năm cố định năm đầu | 11% – 12,5%/ năm |
- Lãi suất được tính theo phương thức dư nợ giảm dần (tiền nợ gốc giảm, tiền lãi giảm theo)
- Ngân hàng hỗ trợ vay tối đa 7 năm hoặc 8 năm tùy ngân hàng
THÔNG SỐ KỸ THUẬT HONDA CITY 2021
| DANH MỤC | City G | City L | City RS |
| ĐỘNG CƠ/ HỘP SỐ | |||
| Kiểu động cơ | 1.5L DOHC i-VTEC 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van | ||
| Hộp số | Vô cấp CVT | ||
| Dung tích xi lanh (cm3) | 1.498 | ||
| Công suất cực đại (Hp/rpm) | 119/6.600 | ||
| Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 145/4.300 | ||
| Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 40 | ||
| Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/PGM-Fi | ||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu Được thử nghiệm và công bố bởi Honda Motor theo tiêu chuẩn UN ÊC R 101 (00) Được kiểm tra và phê duyệt bở phòng chất lượng xe cơ giới (VAQ), Cục đăng kiểm Việt Nam Mức tiêu thụ nhiên liệu thực tế có thể thay đổi do điều kiện sử dụng, kỹ năng lái xe và tình trạng bảo dưỡng kỹ thuật xe. |
|||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 5,68 | ||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 7,29 | ||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 4,73 | ||
| KÍCH THƯỚC/TRỌNG LƯỢNG | |||
| Số chỗ ngồi | 05 | ||
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.553 x 1.748 x 1.467 | ||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.600 | ||
| Chiều rộng cơ sở (trước/sau) (mm) | 1.495/1.483 | ||
| Cỡ lốp | 185/60R15 | 185/55R16 | 185/55R16 |
| La – zăng | Hợp kim/15 inch | Hợp kim/16 inch | Hợp kim/16inch |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 134 | ||
| Bán kính quay vòng tối thiểu (toàn thân) (m) | 5 | ||
| Khối lượng bản thân (kg) | 1.117 | 1.124 | 1.134 |
| Khối lượng toàn tải (kg) | 1.580 | 1.580 | 1.580 |
| Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | ||
| Hệ thống treo sau | Giằng xoắn | ||
| HỆ THỐNG PHANH | |||
| Phanh trước | Phanh đĩa | ||
| Phanh sau | Phanh tang trống | ||
| HỆ THỐNG HỖ TRỢ VẬN HÀNH | |||
| Trợ lực lái điện (EPS) | Có | Có | Có |
| Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | Có | Có |
| Ga tự động (Cruise Control) | Không | Có | Có |
| Chế độ lái xe tiết kiệm nhiên liệu (ECON Mode) | Có | Có | Có |
| Chức năng hướng dẫn lái xe tiết kiệm nhiên liệu (ECO Coaching) | Có | Có | Có |
| Chế độ lái thể thao kết hợp lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Không | Không | Có |
| Khởi động bằng nút bấm | Có | Có | Có |
| NGOẠI THẤT | |||
| Cụm đèn trước | |||
| Đèn chiếu xa | Halogen | Halogen | LED |
| Đèn chiếu gần | Halogen Projector | Halogen Projector | LED |
| Đèn chạy bán ngày | LED | LED | LED |
| Đèn sương mù | Không | Không | LED |
| Đèn hậu | LED | LED | LED |
| Đèn phanh treo cao | LED | LED | LED |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện | Chỉnh điện | Chỉnh điện |
| Gập điện tích hợp đèn báo rẽ LED | Không | Có | Có |
| Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Ghế lái | Ghế lái | Ghế lái |
| Tay nắm cửa mạ Chrome | Không | Có | Không |
| Ăng ten | Dạng vây cá mập | Dạng vây cá mập | Dạng vây cá mập |
| NỘI THẤT | |||
| KHÔNG GIAN | |||
| Bảng đồng hồ trung tâm | Analog | Analog | Analog |
| Chất liệu ghế | Nỉ | Nỉ | Da, Da lộn, Nỉ |
| Ghế lái chỉnh 6 hướng | Có | Có | Có |
| Bệ trung tâm tích hợp khay đựng cốc, ngăn chứa đồ | Không | Có | Có |
| Tựa tay hàng ghế sau tích hợp hộc đựng cốc | Không | Không | Có |
| Ngăn đựng tài liệu cho hàng ghế sau | Có | Có | Có |
| TAY LÁI | |||
| Chất liệu | Urethane | Da | Da |
| Điều chỉnh 4 hướng | Có | Có | Có |
| Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | Có | Có | Có |
| TRANG BỊ TIỆN NGHI | |||
| Tiện nghi cao cấp | |||
| Chế độ khởi động từ xa | Không | Không | Có |
| Chìa khóa thông minh | Có | Có | Có |
| Tay nắm cửa phía trước đóng/mở bằng cảm biến | Không | Có | Có |
| Kết nối và giải trí | |||
| Màn hình | Cảm ứng 8” | Cảm ứng 8” | Cảm ứng 8” |
| Kết nối điện thoại thông minh, cho phép nghe nhạc, gọi điện, nhắn tin, sử dụng bản đồ, ra lệnh bằng giọng nói | Có | Có | Có |
| Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có | Có | Có |
| Quay số nhanh bằng giọng nói (Voice tag) | Có | Có | Có |
| Kết nối Bluetooth | Có | Có | Có |
| Kết nối USB | Có | Có | Có |
| Đài AM/FM | Có | Có | Có |
| Hệ thống loa | 4 loa | 4 loa | 8 loa |
| Nguồn sạc | 3 | 3 | 5 |
| Tiện nghi khác | |||
| Hệ thống điều hòa tự động | Chỉnh cơ | 1 Vùng | 1 Vùng |
| Cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau | Không | Có | Có |
| Đèn đọc bản đồ cho hàng ghế trước và hàng ghế sau | Có | Có | Có |
| Đèn cốp | Có | Có | Có |
| Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Ghế lái | Ghế lái | Ghế lái + ghế phụ |
| AN TOÀN | |||
| CHỦ ĐỘNG | |||
| Hệ thống cân bằng điện từ (VSA) | Có | Có | Có |
| Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có |
| Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA ) | Có | Có | Có |
| Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | Có | Có |
| Camera lùi | Không | 3 góc quay | 3 góc quay |
| Chức năng khoán cửa tự động | Có | Có | Có |
| BỊ ĐỘNG | |||
| Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có | Có | Có |
| Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có | Có | Có |
| Túi khí rèm cho tất cả hàng ghế | Không | Không | Có |
| Nhắc nhở cài dây an toàn | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước |
| Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có | Có | Có |
| Móc ghế an toàn cho trẻ em ISO FIX | Có | Có | Có |
| AN NINH | |||
| Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có | Có | Có |


TRĂNG NGÀ
ĐEN ÁNH
GHI BẠC
ĐỎ CHERRY
XANH ĐẬM
TITAN