Honda Civic 2025 nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan có 3 phiên bản Honda Civic e:HEV RS, Honda Civic RS và Honda Civic G trong đó phiên bản Civic RS và Civic G vẫn sử dụng động cơ xăng 1.5L Turbo, phiên bản Civic e:HEV RS sử dụng động cơ Hybrid.

Giá lăn bánh Honda Civic
| Phiên bản | Honda Civic G | Honda Civic RS | Honda Civic e:HEV RS |
| Giá xe niêm yết | 789,000,000 VNĐ | 889,000,000 VNĐ | 999,000,000 VNĐ |
| Giá lăn bánh Tp HCM | 890,080,000 VNĐ | 1,000,085,000 VNĐ | 1,121,035,000 VNĐ |
| Giá lăn bánh Hà Nội | 905,865,000 VNĐ | 1,017,685,000 VNĐ | 1,141,015,000 VNĐ |
| Giá lăn bánh Tỉnh | 871,085,000 VNĐ | 981,035,000 VNĐ | 1,102,035,000 VNĐ |
ƯU ĐÃI HẤP DẪN TRONG THÁNG 4/2026
| GIẢM TIỀN MẶT | QUÀ TẶNG TÙY CHỌN |
| GIẢM 120,000,000 VNĐ | Gói gia hạn bảo hành động cơ hộp số thêm 2 năm |
| Dán phim cách nhiệt kính xe | |
| Camera hành trình | |
| Thảm sàn | |
| Nẹp bước chân | |
| Trải cốp | |
| Phủ gầm | |
| Viền che mưa | |
| Áo trùm | |
| Bao da bọc vô lăng | |
| Nước hoa |
| Đăng ký nhận báo giá | gọi tôi ngay |
QUÀ TẶNG VÀ DỊCH VỤ KHÁC
| Tặng thêm bảo hành 2 năm đối với động cơ và hộp số |
| Miễn phí bảo dưỡng 1000km đầu tiên |
| Đăng ký lái thử miễn phí |
| Giảm thêm 1% cho khách hàng là đối tác của Honda Việt Nam (Liên hệ để được tư vấn chi tiết) |
| Ưu đãi đặc biệt cho khách hàng mua xe lần 2 lần 3 |
| Hỗ trợ thu cũ đổi mới cho khách hàng sử dụng xe Honda |
Thảm khảo thêm: Trả góp Honda Civic với lãi suất hấp dẫn từ ngân hàng nước ngoài
1.NGOẠI THẤT
Honda Civic 2025 có thiết kế thể thao hiện đại với nhiều cải tiến so với mẫu Civic 2024 như: lưới tản nhiệt phần đầu xe hình lục giác tách biệt với đèn xe, cản trước thiết kế góc cạnh khỏe khoắn và nam tính. Thân xe liền mạch với phần đầu và đuôi xe, mâm thể thao 7 chấu sơn màu xám đen. Đuôi xe nổi bật với cụm đèn hậu chữ C thiết kế tinh tế và gọn hàng hơn thế hệ trước.
Thông số ngoại thất Honda Civic
| DANH MỤC | Honda Civic G | Honda Civic RS | Honda Civic e:HEV RS |
| Chiều dài tổng thể (mm) | 4681 | 4681 | 4681 |
| Chiều rộng tổng thể (mm) | 1802 | 1802 | 1802 |
| Chiều cao tổng thể (mm) | 1415 | 1415 | 1415 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2735 | 2735 | 2735 |
| Chiều rộng cơ sở trước/sau (mm) | 1547/1575 | 1537/1565 | 1537/1565 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 134 | 134 | 134 |
| Bán kính vòng quay tối thiểu toàn thân (m) | 5.76 | 6.04 | 6.04 |
| Mâm xe | Hợp kim đúc, 17 inch | Hợp kim đúc, 18 inch | Hợp kim đúc, 18 inch |
| Cỡ lốp | 215/50R17 | 235/40ZR18 | 235/40ZR18 |
| Khối lượng bản thân (kg) | 1319 | 1338 | 1436 |
| Đèn chiếu xa | LED | LED | LED |
| Đèn chiếu gần | LED | LED | LED |
| Đèn chạy ban ngày | LED | LED | LED |
| Đèn tự động bật/tắt theo cảm biến ánh sáng | Có | Có | Có |
| Tự động tắt theo thời gian | Có | Có | Có |
| Đèn hậu | LED | LED | LED |
| Đèn phanh treo cao | LED | LED | LED |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện, tự động gập gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện, tự động gập gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện, tự động gập gương chiếu hậu |
Hình ảnh ngoại thất











2.NỘI THẤT
Nội thất thiết kế tối giản nhưng hiện đại và tinh tế, bảng điều khiển hướng về người lái, dễ quan sát và điều khiển. Chất liệu nội thất cao cấp, độ hoàn thiện cao từng chi tiết được chăm chút tỉ mĩ đẹp mắt. Không gian nội thất rộng rãi thoải mãi cho người lái và hành khách, tầm quan sát ra bên ngoài thoáng, hạn chế điểm mù tối đa.
Thông số nội thất
| DANH MỤC | Honda Civic G | Honda Civic RS | Honda Civic e:HEV RS |
| Bảng đồng hồ trung tâm | Digital kết hợp Analog | Digital, 10.25inch | Digital, 10.25inch |
| Chất liệu ghế | Ghế bọc Nỉ | Ghế bọc da + da lộn | Ghế bọc da + da lộn |
| Ghế lái chỉnh 8 hướng | Chỉnh cơ | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
| Bệ trung tâm tích hợp khay đựng cốc, ngăn chứa đồ | Có | Có | Có |
| Tựa tay hàng ghế sau tích hợp hộc đựng cốc | Có | Có | Có |
| Ngăn đựng tài liệu cho hàng ghế sau | Có | Có | Có |
| Chất liệu vô lăng | Vô lăng bọc Urethane | Vô lăng bọc da | Vô lăng bọc da |
| Vô lăng Điều chỉnh 4 hướng | Có | Có | Có |
| Vô lăng tích hợp nút điều chỉnh âm thanh | Có | Có | Có |
| Màn hình giải trí | Cảm ứng 7 inch | Cảm ứng 9 inch | Cảm ứng 9 inch |
| Kết nối điện thoại thông minh, cho phép nghe nhạc, gọi điện, nhắn tin, sử dụng bản đồ, ra lệnh bằng giọng nói | Có | Có | Có |
| Kết nối Apple Carplay và Android Auto | Kết nối có dây | Kết nối không dây | Kết nối không dây |
| Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có | Có | Có |
| Kết nối Bluetooth, USB, AM/FM | Có | Có | Có |
| Hệ thống loa | 6 loa | 12 loa Bose | 12 loa Bose |
| Nguồn sạc | 2 cổng sạc Type C | 2 cổng sạc Type C | 2 cổng sạc Type C |
| Sạc không dây | Không | Có | Có |
| Hệ thống điều hòa tự động | Tự động 1 vùng | Tự động 2 vùng đọc lập | Tự động 2 vùng đọc lập |
| Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Có | Có | Có |
| Đèn đọc bản đồ cho hàng ghế trước và hàng ghế sau | LED | LED | LED |
| Đèn cốp | Có | Có | Có |
| Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Có | Có | Có |
Hình ảnh Nội thất










3.VẬN HÀNH
Khả năng vận hành mạnh mẽ êm ái, hiệu quả nhờ các cải tiến động cơ, hộp số và công nghệ lái. Đặc biệt Honda Civic 2025 bổ sung thêm tùy chọn động cơ Hybrid sản sinh công suất cực đại 200 mã lực với mức tiêu hao nhiên liệu 4 lít/100km trên mọi cung đường.
Thông số vận hành Honda Civic
| DANH MỤC | Honda Civic G | Honda Civic RS | Honda Civic e:HEV RS |
| Kiểu động cơ | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 xilanh thẳng hàng, 16 van | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 xilanh thẳng hàng, 16 van | Động cơ DOHC, 4 xi lanh thẳng hàng 2.0L |
| Hộp số | Tự động CVT | Tự động CVT | Tự động E-CVT |
| Công suất cực đại (Hp/rpm) | 176/6000 | 176/6000 | Động cơ xăng: 139 Hp Động cơ kết hợp: 200 Hp |
| Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 240/1700-4500 | 240/1700-4500 | Động cơ: 182/4500 Mô tơ: 315/0-2000 |
| Dung tích thùng nhiên liệu (lit) | 47 | 47 | 40 |
| Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng trực tiếp | Phun xăng trực tiếp | Phun xăng trực tiếp |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 5.98 | 6.52 | 4.56 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (liy/100km) | 8.03 | 8.72 | 4.54 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 4.8 | 5.26 | 4.57 |
| Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | Kiểu MacPherson | Kiểu MacPherson |
| Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm |
| Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt |
| Phanh sau | Phanh đĩa | Phanh đĩa | Phanh đĩa |
| Hệ thống lái trợ lực điện | Trợ lực điện, thích ứng với chuyển động | Trợ lực điện, thích ứng với chuyển động | Trợ lực điện, thích ứng với chuyển động |
| Chế độ lái | Econ/Normal/Sport | Econ/Normal/Sport | Econ/Normal/Sport/Individual |
| Chức năng hướng dẫn lái xe tiết kiệm nhiên liệu (ECO Coaching) | Có | Có | Có |
| Lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Không | Có | Có |
| Khởi động bằng nút bấm | Có | Có | Có |

4.HỆ THỐNG AN TOÀN
Honda Civic 2025 là mẫu xe trang bị đầy đủ các tính năng an toàn từ cơ bản đến cao cấp như công nghệ an toàn tiên tiến Honda Sensing. Khung xe hấp thụ lực và giảm chấn thương tối đa cho người lái và hành khách, trang bị 6 túi khí cho cả 3 phiên bản. Honda Civic 2025 mang đến trải nghiệm lái xe an toàn nhất trên mọi hành trình.
Thông số hệ thống an toàn Honda Civic
| DANH MỤC | Honda Civic G | Honda Civic RS | Honda Civic e:HEV RS |
| An toàn Chủ động | |||
| Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING | |||
| Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS) | Có | Có | Có |
| Đèn pha thích ứng tự động (AHA) | Có | Có | Có |
| Kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm dải tốc độ thấp (ACC with LSF) | Có | Có | Có |
| Giảm thiểu chệch làn đường (RDM) | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) | Có | Có | Có |
| Thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN) | Có | Có | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử (VSA) | Có | Có | Có |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | Có | Có |
| Hệ thống chóng bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAS) | Có | Có | Có |
| Hệ thống hỗ trợ đổ đèo | Có | Có | Có |
| Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | Có | Có |
| Camera lùi | Có | Có | Có |
| Camera lanewath | Không | Có | Có |
| Cảm biến cảnh báo va chạm phía trước | Có | Có | Có |
| Cảm biến cảnh báo va chạm phía sau | Có | Có | Có |
| Chức năng khóa cửa tự động theo tốc độ | Có | Có | Có |
| An toàn bị động | |||
| Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có | Có | Có |
| Túi khí cho hàng ghế trước | Có | Có | Có |
| Túi khí rèm cho tất cả hàng ghế | Có | Có | Có |
| Nhắc nhở cài dây an toàn | Có | Có | Có |
| Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có | Có | Có |
| Móc ghế an toàn cho trẻ em ISO FIX | Có | Có | Có |
5.TIỆN ÍCH CAO CẤP
| DANH MỤC | Honda Civic G | Honda Civic RS | Honda Civic e:HEV RS |
| Công nghệ kết nối xe và điện thoại thông minh qua ứng dụng Honda Connect | Không | Có | Có |
| Đề nổ máy từ xa bằng Remote | Có | Có | Có |
| Tự động khóa cửa khi đem chìa khóa ra khỏi xe | Có | Có | Có |
6.MÀU SẮC
Honda Civic RS, Honda Civic Hybrid có 5 màu ngoại thất: Trắng ngọc, Đen, Xám, Xanh, Đỏ, nội thất màu Đen, Honda Civic G có 3 màu ngoại thất: Trắng ngọc, Đen, Xám, nội thất màu Đen.





HÌNH ẢNH HONDA CIVIC G 2025





Qúy khách hàng quan tâm Honda Civic 2025 vui lòng liên hệ Hotline 0932333880 để được tư vấn báo giá, xem xe lái thử trải nghiệm.

