“PHIÊU TRỌN MÃNH TỐC” thể hiện sức mạnh vận hành vượt trội của Honda Civic RS 2025, thiết kế tổng thể ngoại thất mạnh mẻ đậm chất thể thao, mọi góc nhìn từ đầu xe đến thân xe và đuôi xe đẹp cuốn hút. Nội thất Honda Civic RS được làm bằng các vật liệu cao cấp, từng chi tiết nội được chăm chút tỉ mĩ, các phím bấm trên bảng taplo bố trí thông minh dễ thao tác dễ sử dụng. Honda Civic RS 2025 xứng đáng trở thành chiếc xe thể hiện chất riêng của chủ sở hữu.

Bảng giá Honda Civic RS
| Phiên bản | Civic RS | Civic e:HEV RS (Hybrid) |
| Gi á xe niêm yết | 889,000,000 vnđ | 999,000,000 vnđ |
| Giá lăn bánh TpHCM | 994,085,000 vnđ | 1,115,035,000 vnđ |
| Giá lăn bánh Hà Nội | 1,011,685,000 vnđ | 1,134,015,000 vnđ |
| Giá lăn bánh Tỉnh | 981,035,000 vnđ | 1,102,035,000 vnđ |
| Lưu ý: Giá lăn bánh trên chưa trừ đi giảm giá của Đại lý | ||
ƯU ĐÃI HẤP DẪN TRONG THÁNG 4/2026
| GIẢM TIỀN MẶT | QUÀ TẶNG TÙY CHỌN |
| GIẢM 120,000,000 VNĐ | Bao da bọc vô lăng |
| Dán phim cách nhiệt kính xe | |
| Camera hành trình | |
| Nẹp bước chân | |
| Trải cốp | |
| Thảm sàn | |
| Áo trùm |
1.NGOẠI THẤT
Chiều dài tổng thể 4681mm chiều rộng tổng thể 1802mm chiều cao tổng thể 1411mm lớn nhất trong phân khúc sedan hạng C, tiệm cận với xe Sedan hang D về kích thước.
Thông số kỹ thuật ngoại thất
| PHIÊN BẢN | Civic e:HEV RS | Civic RS |
| Chiều dài tổng thể | 4681 mm | 4681 mm |
| Chiều rộng tổng thể | 1802 mm | 1802 mm |
| Chiều cao tổng thể | 1415 mm | 1415 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2734 mm | 2734 mm |
| Chiều rộng cơ sở (trước/sau) | 1537/1565 mm | 1537/1565 mm |
| Cỡ lốp | 235/40ZR18 | 235/40ZR18 |
| La-zăng | 18 inch | 18 inch |
| Khoảng sáng gầm xe | 134 mm | 134 mm |
| Bán kính vòng quay tối thiểu | 6.04 m | 6.04 m |
| Số chỗ ngồi | 5 | 5 |
| Khối lượng bản thân | 1436 kg | 1338 kg |
| Khối lượng toàn tải | 1880 | 1760 kg |
| Đèn chiếu xa | LED | LED |
| Đèn chiếu gần | LED | LED |
| Đèn chạy ban ngày | LED | LED |
| Đèn phía trước tự động bật/tắt theo cảm biến ánh sáng | Có | Có |
| Tự động tắt đèn theo thời gian | Có | Có |
| Đèn rẽ phía trước | Đèn LED chạy đuổi | Đèn LED chạy đuổi |
| Cụm đèn hậu | LED | LED |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập/mở tự động tích hợp đèn báo rẽ LED | Chỉnh điện, gập/mở tự động tích hợp đèn báo rẽ LED |
| Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước |
Hình ảnh ngoại thất








2.NỘI THẤT
Không gian bên trong xe Honda Civic RS 2025 rộng rãi từng vị trí ghế ngồi, tầm quan sát ra ngoài xe thoáng. Vị trí người lái được ưu tiên nhất các các tiện ích như ghế lái chỉnh điện 8 hướng, màn hình thông tin sau vô lăng 10.2 inch, các phím bấm cài đặt được tích hợp trên vô lăng.
Thông số kỹ thuật nội thất
| PHIÊN BẢN | Civic e:HEV RS | Civic RS |
| Bảng đồng hồ trung tâm | Màn hình Digital kích thước 10.2 inch | Màn hình Digital kích thước 10.2 inch |
| Chất liệu ghế | Da | Da |
| Ghế lái điều chỉnh điện | 8 hướng | 8 hướng |
| Ghế phụ chỉnh cơ | 4 hướng | 4 hướng |
| Hàng ghế 2 | Gập 60:40 thông hoàn toàn với khoang chứa đồ | Gập 60:40 thông hoàn toàn với khoang chứa đồ |
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Có | Có |
| Hộc đựng kính mắt | Có | Có |
| Đèn trang trí nội thất | Có | Có |
| Chiếu liệu vô lăng | Vô lăng bọc da, chỉ đỏ | Vô lăng bọc da, chỉ đỏ |
| Vô lăng điều chỉnh 4 hướng | Có | Có |
| Màn hình âm thanh | Cảm ứng 9 inch | Cảm ứng 9 inch |
| Kết nối Apple Carplay | Có (kết nối không dây) | Có (kết nối không dây) |
| Bản đồ định vị tích hợp | Có | Có |
| Cổng sạc | 1 cổng sạc USB, 3 cổng sạc Type C | 1 cổng sạc USB, 3 cổng sạc Type C |
| Hệ thống loa | 12 loa Bose | 12 loa Bose |
| Sạc không dây | Có | Có |
Hình ảnh nội thất












3.VẬN HÀNH
Trọng tâm Honda Civic RS đặt thấp kết hợp khung gầm chắc chắn, hệ thống treo êm ái giúp Civic RS giữ thăng bằng rất tốt. Vô lăng nhanh nhậy chính xác giúp người lái tự tin và dễ dàng điều khiển theo ý muốn.
Thông số kỹ thuật khả năng vận hành
| PHIÊN BẢN | Civic e:HEV RS | Civic RS |
| Kiểu động cơ | 2.0L DOHC 4 xilanh thẳng hàng, 16 van | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 xilanh thẳng hàng, 16 van |
| Hệ thống dẫn động | Dẫn động cầu trước | Dẫn động cầu trước |
| Hộp số | Tự động E:CVT | Tự động CVT |
| Dung tích xilanh | 1992 cc | 1499 cc |
| Công suất cực đại | Động cơ 139/6000 Hp/rpm Mô-tơ: 181/5000-6000 Hp/rpm Kết hợp: 200Hp |
176/600 HP/rpm |
| Mô men xoắn cực đại | Động cơ: 182/4500 Nm/rpm Mô tơ: 315/0-2000 Nm/rpm |
240/1700-4500 Nm/rpm |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 40 | 47 lít |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp | 4.56 lít/100km | 5.2 lít/100km |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị | 4.54 litys/100km | 3.4 lít/100km |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình ngoài đô thị | 4.57 lít/100km | 6.3 lít/100km |
| Hệ thống lái | Trợ lực điện thích ứng nhanh với chuyển động | Trợ lực điện thích ứng nhanh với chuyển động |
| Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử | Có | Có |
| Chế độ lái | Sport/Normal/ECON/Individual | Sport/Normal/ECON |
| Lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Có | Có |
| Hệ thống chủ động kiểm soát âm thanh | Có | Không |
| Hệ thống chủ động kiểm soát tiếng ồn | Có | Không |
| Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | Kiểu MacPherson |
| Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm |
| Hệ thống phanh trước | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt |
| Hệ thống phanh sau | Phanh đĩa | Phanh đĩa |
4.HỆ THỐNG AN TOÀN
Honda Civic RS được đánh giá 5 sao chiếc xe sedan hạng C an toàn nhất theo hiệp hội đánh giá an toàn ASEAN NCAP. Vẫn giữ nguyên các giá trị an toàn cốt lõi như khung xe làm bằng thép cường lực tăng độ cứng và chắn chắn cho khung xe, tương thích va chạm với các công nghệ hấp thụ lực. Ngoài ra Civic RS còn bổ sung thêm các công nghệ an toàn tiên tiến như Honda Sensing, nắp ra bô tự động bật khi xảy ra va chạm với người đi bộ.
Thông số kỹ thuật hệ thống an toàn
| PHIÊN BẢN | Civic e:HEV RS | Civic RS |
| Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS) | Có | Có |
| Kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm dải tốc độ thấp (ACC with LSF) | Có | Có |
| Giảm thiểu chệch làn đường (RDM) | Có | Có |
| Hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) | Có | Có |
| Đèn pha thích ứng tự động (AHB) | Có | Có |
| Thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN) | Có | Có |
| Hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động (AHA) | Có | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử VSA | Có | Có |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | Có |
| Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có |
| Camera lùi | Có | Có |
| Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | Có |
| Cảm biến đỗ xe phía trước | Có | Có |
| Cảm biến đỗ xe phía sau | Có | Có |
| Cảm biến gạt mưa tự động | Có | Có |
| Cảnh báo chống buồn ngủ (DAM) | Có | Có |
| Cảnh báo áp suất lốp (TPMS) | Có | |
| Camera hỗ trợ quan sát làn đường (LaneWatch) | Có | Có |
| Chức năng khóa cửa tự động theo tốc độ | Có | Có |
| Nhắc nhở kiểm tra hàng ghế sau | Có | Có |
| Túi khí cho người lái và người ngồi kế bên | Có | Có |
| Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có | Có |
| Túi khí rèm hai bên cho tất cả các hàng ghế | Có | Có |
| Nhắc nhở cài dây an toàn | Có | Có |
| Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có | Có |
| Móc ghế an toàn cho trẻ em ISOFIX | Có | Có |
| Hệ thống nắp capo bật tự động khi va chạm | Có | Không |
5.TIỆN ÍCH CAO CẤP
Thông số kỹ thuật
| PHIÊN BẢN | Civic e:HEV RS | Civic RS |
| Khởi động từ xa bằng chìa khóa Remote | Có | Có |
| Phanh tay điện tử | Có | Có |
| Chế độ giữ phanh tự động | Có | Có |
| Chìa khóa thông minh | Có | Có |
| Tay khóa cửa phía trước đóng/mờ bằng cảm biến | Có | Có |
| Tự động khóa cửa khi đem chìa khóa ra khỏi xe | Có | Có |
| Kết nối giữa xe và điện thoại qua ứng dụng Honda Connect | Có | Có |
6.MÀU SẮC
Honda Civic RS có 5 màu ngoại thất: Trắng ngọc, Đen, Xám, Xanh và Đỏ, nội thất chỉ có duy nhất màu Đen.




Qúy khách quan tâm Honda Civic RS 2025 cần tư vấn báo giá lăn bánh, xem xe thực tế và trải nghiệm lái thử vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0932333880.

