Honda CRV Hybrid 2024 với tên gọi thương mại là Honda CR-V e:HEV RS phân phối tại Việt Nam từ ngày 25/10/2023, xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, 5 chỗ ngồi, động cơ xăng 2.0L kết hợp mô-tơ điện cho công suất tối đa 207 mã lực. Honda CRV Hybrid sử dụng hộp số tự động vô cấp e:CVT, dẫn động cầu trước.

1.Giá Honda CRV Hybrid 2024
Giá lăn bánh Honda CR-V Hybrid
| Giá xe Honda CR-V e:HEV RS | 1,259,000,000 VNĐ |
| Giá lăn bánh TpHCM | 1,406,985,000 VNĐ |
| Giá lăn bánh Hà Nội | 1,432,165,000 VNĐ |
| Giá lăn bánh Tỉnh | 1,387,985,000 VNĐ |
ƯU ĐÃI TRONG THÁNG 09/2025
| GIẢM TIỀN MẶT | TẶNG PHỤ KIỆN |
|
GIẢM 70,000,000 VNĐ |
Dán phim cách nhiệt kính xe |
| Camera hành trình | |
| Phủ gầm, phủ hóc bánh | |
| Thảm trải sàn | |
| Bao da bọc vô lăng | |
| Bạt trùm xe | |
| Sổ da để hồ sơ |
2.Hình ảnh Honda CR-V Hybrid
Hình ảnh ngoại thất






Hình ảnh nội thất Honda CR-V Hybrid







3.Màu xe Honda CRV Hybrid 2024
Honda CR-V Hybrid 5 chỗ nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan gồm có 5 màu: Trắng ngọc quý phái, Đen ánh độc tôn, Xám phong cách, Xanh lịch lãm và Đỏ cá tính, nội thất màu Đen.





4.Thông số kỹ thuật Honda CR-V Hybrid
| PHIÊN BẢN | E:HEV RS |
| ĐỘNG CƠ/HỘP SỐ | |
| Kiểu động cơ | Động cơ DOHC, 4 xi lanh thẳng hàng 2.0L |
| Hệ thống dẫn động | FWD |
| Hộp số | E-CVT |
| Dung tích xi lanh (cm3) | 1.993 |
| Công suất cực đại (Kw/rpm) | Động cơ: 109 (146 HP)/6.100 rpm Mô – tơ: 135 (181 HP)/4.500 rpm Kết hợp: 152 (204 HP) |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | Động cơ: 183/4.500 Mô-tơ: 335/0-2.000 |
| Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 57 |
| Hệ thống nhiên liệu (lít) | PGM-Fi |
| MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU | |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 5.2 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 3.4 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 6.3 |
| KÍCH THƯỚC/TRỌNG LƯỢNG | |
| Số chỗ ngồi | 5 |
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.691 x 1.866 x 1.681 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.701 |
| Chiều rộng cơ sở (trước/sau) (mm) | 1.611/1.627 |
| Cỡ lốp | 235/60R18 |
| La-zăng | 18 inch |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 198 |
| Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.5 |
| Khối lượng bản thân (kg) | 1.756 |
| Khối lượng toàn tải (kg) | 2.350 |
| HỆ THỐNG TREO | |
| Hệ thống treo trước | Kiểu Macpherson |
| Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm |
| HỆ THỐNG PHANH | |
| Phanh trước | Đĩa tản nhiệt |
| Phanh sau | Phanh đĩa |
| HỆ THỐNG HỖ TRỢ VẬN HÀNH | |
| Trợ lực lái điện thích ứng nhanh với chuyển động (MA-EPS) | Có |
| Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có |
| Chế độ lái | Normal/ECON |
| Lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Không |
| Lẫy giảm tốc tích hợp trên vô lăng | Có |
| Khởi động bằng nút bấm | Có |
| Hệ thống kiểm soát âm thanh (ASC) | Có |
| Hệ thống chủ động kiểm soát tiếng ồn (ANC) | Có |
| NGOẠI THẤT | |
| Cụm đèn trước | |
| Đèn chiếu xa | LED |
| Đèn chiếu gần | LED |
| Đèn chạy ban ngày | LED |
| Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Có |
| Tự động tắt theo thời gian | Có |
| Tự động điều chỉnh góc chiếu sáng | Có |
| Đèn rẽ phía trước | Đèn LED chạy đuổi |
| Đèn vào cua chủ động (ACL) | Có |
| Đèn sương mù trước | LED |
| Đèn sương mù sau | Có |
| Cụm đèn hậu | LED |
| Đèn phanh treo cao | Có |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện/gập mở tự động tích hợp đèn bào rẽ |
| Cửa kính tự động lê xuống 1 chạm chống kẹt | Tất cả các ghế |
| Thanh giá nóc xe | Có |
| NỘI THẤT | |
| KHÔNG GIAN | |
| Bảng đồng hồ trung tâm | 10.2” TFT |
| Chất liệu ghế | Da |
| Ghế lái chỉnh điện kết hợp nhớ ghế 2 vị trí | 8 hướng |
| Ghế phụ chỉnh điện | 4 hướng |
| Hàng ghế 2 | Gập 60:40 |
| Cửa sổ trời | Panorama |
| Gương chiếu hậu trong xe chóng chói tự động | Có |
| Học đựng kính mắt | Có |
| Đèn trang trí nội thất | Có |
| TAY LÁI | |
| Chất liệu | Da |
| Điều chỉnh 4 hướng | Có |
| Tích hợp nút điều chỉnh âm thanh | Có |
| TRANG BỊ TIỆN NGHI | |
| TIỆN NGHI CAO CẤP | |
| Khởi động từ xa | Có |
| Phanh tay điện tử (EPB) | Có |
| Chế độ giữ phanh tự động | Có |
| Chìa khóa thông minh | Có (có tính năng mở cốp từ xa) |
| Tay nắm cửa phí trước đóng mở bằng cảm biến | Có |
| Thẻ khóa từ thông minh | Có |
| KẾT NỐI VÀ GIẢI TRÍ | |
| Màn hình | 9” |
| Kết nối điện thoại thông minh cho Apple CarPlay | Có (Kết nối không dây) |
| Bản đồ định vị tích hợp | Có |
| Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có |
| Quay số nhanh bằng giọng nói | Có |
| Kết nối USB/AM/FM/Bluetooth | Có |
| Cổng sạc | 1 cổng sạc USB 3 cổng sạc Type C |
| Hệ thống loa | 12 loa Bose |
| Hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) | Có |
| Sạc không dây | Có |
| Honda CONNECT | Có |
| TIỆN NGHI KHÁC | |
| Hệ thống điều hòa tự động | Hai vùng độc lập |
| Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Hàng ghế 2 |
| Cốp chỉnh điện | Tính năng mở cốp rảnh tay và đóng cốp thông minh |
| Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Có |
| AN TOÀN | |
| CHỦ ĐỘNG | |
| Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING | |
| Phanh giảm thiểu va chạm CMBS | Có |
| Kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm dải tốc độ thấp (ACC with LSF) | Có |
| Giảm thiểu chệch làn đường (RDM) | Có |
| Hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) | Có |
| Đèn pha thích ứng tự động (AHB) | Có |
| Đèn pha thích ứng thông minh (ADB) | Có |
| Thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN) | Có |
| Hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động (AHA) | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử (VSA) | Có |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có |
| Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAS) | Có |
| Camera lùi | Có |
| Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có |
| Cảm biến đỗ xe phía trước | Có |
| Cảm biến đỗ xe phía sau | Có |
| Cảm biến gạt mưa tự động | Có |
| Cảnh báo chống buồn ngủ (DAM) | Có |
| Cảnh báo áp suất lốp (TPMS) | Có |
| Camera hỗ trợ quan sát làn đường (Lane Watch) | Có |
| Chức năng khóa cửa tự động theo tốc độ | Có |
| Camera 360 độ | Có |
| Hỗ trợ đổ đèo (HDC) | Có |
| Nhắc nhở kiểm tra hàng ghế sau | Có |
| BỊ ĐỘNG | |
| Túi khí cho người lái và ngồi kế kế bên | Có |
| Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có |
| Túi khí rèm hai bên cho tất cả các hàng ghế | Có |
| Túi khí đầu gối | Hàng ghế trước |
| Nhắc nhở cài dây an toàn | Tất cả |
| Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có |
| Móc ghế an toàn cho trẻ em ISOFIX | Có |
| Hệ thống phanh tự động khẩn cấp sau va chạm | Có |
| AN NINH | |
| Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có |
| Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | Có |

