Honda CR-V e:HEV RS vẫn giữ vững vị thế là “ngọn cờ đầu” của dòng SUV nhà Honda tại Việt Nam. Đây là mẫu xe hội tụ tất cả những gì tinh túy nhất về công nghệ Hybrid, khả năng vận hành và trang bị an toàn của hãng.

Giá lăn bánh Honda CR-V RS
| Giá xe CR-V e:HEV RS | 1,250,000,000 VNĐ |
| Giá lăn bánh TpHCM | 1,391,180,700 VNĐ |
| Giá lăn bánh Hà Nội | 1,416,180,700 VNĐ |
| Giá lăn bánh Tỉnh | 1,378,180,700 VNĐ |
KHUYẾN MÃI HONDA CR-V e:HEV RS
| GIẢM TIỀN MẶT | QUÀ TẶNG TÙY CHỌN |
| Vui lòng liên hệ | Dán phim cách nhiệt kính xe |
| Bệ bước chân | |
| Nẹp bước chân | |
| Phủ gầm, phủ hóc bánh | |
| Camera hành trình | |
| Trải cốp | |
| Thảm sàn | |
| Lót sàn Simily | |
| Bạt trùm xe | |
| Bao da bọc vô lăng |
Tham khảo thêm:
1.Ngoại thất
Ngoại thất của Honda CR-V e:HEV RS 2026 mang phong cách thể thao, mạnh mẽ và sang trọng với những đặc điểm nhận diện riêng biệt dành cho phiên bản Hybrid cao cấp nhất.
Thông số kỹ thuật ngoại thất
| DANH MỤC | CR-V e:HEV RS |
| Chiều dài tổng thể | 4691 mm |
| Chiều rộng tổng thể | 1866 mm |
| Chiều cao tổng thể | 1681 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2701 mm |
| Chiều rộng cơ sở (trước/sau) | 1611/1627 mm |
| Cỡ lốp | 235/60 R18 |
| La-zăng | 18 inch |
| Khoảng sáng gầm xe | 198 mm |
| Bán kính vòng quay tối thiểu | 5,5 m |
| Số chỗ ngồi | 05 |
| Khối lượng bản thân | 1725 kg |
| Khối lượng toàn tải | 2350 kg |
| Đèn chiếu xa | LED |
| Đèn chiếu gần | LED |
| Đèn chạy ban ngày | LED |
| Đèn phía trước tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Có |
| Tự động tắt đèn theo thời gian | Có |
| Tự động điều chỉnh góc chiếu ánh sáng | Có |
| Đèn rẽ phía trước | Đền LED chạy đuổi |
| Đèn vào cua chủ động (ACL) | Có |
| Đèn sương mù trước | Có |
| Đèn sương mù sau | Không |
| Cụm đèn hậu | LED |
| Gương chiếu hậu | Có |
| Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Có |
| Thanh giá nóc xe | Có |
Hình ảnh ngoại thất








2.Nội thất
Khoang lái CR-V e:HEV RS 2026 được thiết kế theo phương ngang, tạo không gian thoáng đãng và mở rộng tầm quan sát cho người lái. Kết hợp giữa ngôn ngữ thiết kế tối giản hiện đại và các đặc điểm thể thao độc quyền của dòng RS.
Thông số kỹ thuật nội thất
| DANH MỤC | CR-V e:HEV RS |
| Màu nội thất | Màu Đen |
| Bảng đồng hồ trung tâm | Digital 10,2” |
| Chất liệu ghế | Da (có logo RS), thêu chỉ màu đỏ |
| Ghế lái điều chỉnh điện kết hợp nhớ 2 vị trí ghế | Có |
| Ghế phụ chỉnh điện | Có |
| Hàng ghế thứ 2 | Gập 60:40 |
| Cửa sổ trời | Toàn cảnh Panorama |
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Có |
| Học đựng kính mắt | Có (kèm gương giao tiếp phía sau) |
| Đèn trang trí nội thất | Có |
| Vô lăng | Bọc da, điều chỉnh 4 hướng |
| Màn hình giải trí trung tâm | Cảm ứng 9 inch |
| Kết nối điện thoại thông minh, cho phép nghe nhạc, gọi điện nhắn tin, sử dụng bản đồ, ra lệch bằng giọng nói | Kết nối không dây |
| Kết nối Apple Carplay, Android Auto | Không dây |
| Bản đồ định vị tích hợp | Có |
| Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có |
| Quay số nhanh bằng giọng nói | Có |
| Kết nối USB/AM/FM/ Bluetooth | Có |
| Cổng sạc | 1 cổng sạc USB/ 3 cổng sạc Type C |
| Hệ thống loa | 12 loa Bose |
| Sạc không dây | Có |
| Hiển thị thông tin trên kính lái HUD | Có |
Hình ảnh nội thất













3.Khả năng vận hành
Khả năng vận hành của Honda CR-V e:HEV RS 2026 tại Việt Nam được đánh giá là một bước đột phá lớn khi kết hợp hài hòa giữa sức mạnh bùng nổ, sự êm ái của động cơ và khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội.

Thông số kỹ thuật vận hành
| DANH MỤC | CR-V e:HEV L |
| Kiểu động cơ | 2.0 DOHC, 4 xi lanh thẳng hàng |
| Hệ thống dẫn động | Cầu trước |
| Hộp số | E:CVT (hộp số biến thiên vô cấp điều khiển điện tử) |
| Dung tích xi lanh | 1,993 cm3 |
| Công suất cực đại | Động cơ: 146/6.100 Hp/rpm Mô-tơ: 181/5000 – 8000 (Hp/rpm) Kết hợp: 204Hp |
| Mô men xoắn cực đại | Động cơ: 183/4500 (Nm/rpm) Mô-tơ: 335/0- 2000 (Nm/rpm) |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 57 lít |
| Hệ thống nhiên liệu | PGM-Fi |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp | 5,2 lít/100km |
| Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson |
| Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm |
| Hệ thống phanh trước | Phanh đĩa tản nhiệt |
| Hệ thống phanh sau | Phanh đĩa |
| Tợ lực lái điện thích ứng nhanh với chuyển động (MA-EPS) | Có |
| Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có |
| Chế độ lái | NORMAL/ECON/SPORT |
| Lẫy giảm tốc tích hợp trên vô lăng | Có |
| Khởi động bằng nút bấm | Có |
| Hệ thống chủ động kiểm soát âm thanh (ASC) | Có |
| Hệ thống chủ động kiểm soát tiếng ồn | Có |
4.Hệ thống an toàn
Hệ thống an toàn trên Honda CR-V e:HEV RS 2026 được xem là tiêu chuẩn vàng của phân khúc SUV hạng C tại Việt Nam. Không chỉ kế thừa trọn vẹn những tính năng cốt lõi, phiên bản RS còn được bổ sung những công nghệ “đặc quyền” mà các phiên bản khác không có.
Thông số kỹ thuật hệ thống an toàn
| DANH MỤC | CR-V e:HEV RS |
| Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS) | Có |
| Giảm thiểu chệch làn đường | Có |
| Hỗ trợ giữ làn đường | Có |
| Kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm dải tốc độ thấp (ACC with LSF) | Có |
| Thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN) | Có |
| Đèn pha thích ứng tự động (ADH) | Có |
| Đèn pha thích ứng thông minh (ADB) | Có |
| Hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động (AHA) | Có |
| Hệ thống cân bằng iện tử (VSA) | Có |
| Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có |
| Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có |
| Hỗ trợ đổ đèo (HDC) | Có |
| Camera lùi | Có |
| Camera 360° | Có |
| Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có |
| Cảm biến đỗ xe phía trước | Có |
| Cảm biến đỗ xe phía sau | Có |
| Cảm biến gạt mưa tự động | Có |
| Cảnh báo chống buồn ngủ (DAM) | Có |
| Cảnh báo áp suất lốp (TPMS) | Có |
| Camera hỗ trợ quan sát làn đường (LaneWatch) | Có |
| Chức năng khóa cửa tự động theo tốc độ | Có |
| Nhắc nhở kiểm tra hàng ghế sau | Có |
| Hệ thống tui khí | 8 túi khí |
| Nhắc nhở cài dây an toàn | Có |
| Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có |
| Móc ghế an toán cho trẻ em ISOFIX | Có |
| Hệ thống phanh tự động khẩn cấp sau va chạm | Có |
5.Màu sắc
Phiên bản CR-V e:HEV RS 2026 tại Việt Nam có 5 tùy chọn màu sắc chính đó là: Trắng ngà, Đen ánh, Xám xanh, Xanh đậm và Đỏ. Bất kể bạn chọn màu sơn nào, các chi tiết như: Lưới tản nhiệt, gương chiếu hậu, vây cá mập, cánh lướt gió sau và mâm xe đều được sơn đen bóng để tăng tính thể thao.





Một số hình ảnh khách hàng nhận xe Honda CR-V RS 2024






