Hình ảnh ngoại thất và nội thất Honda CRV 2025 màu Titan trên phiên bản CR-V L và CR-V L AWD, giá lăn bánh và chương trình khuyến mãi các phiên bản Honda CR-V 2024, thông số kỹ thuật khác nhau giữa các phiên bản G, L, L AWD và e:HEV RS.

Giá niêm yết Honda CR-V
| Phiên bản | Giá xe niêm yết (Đã bao gồm VAT) |
| Honda CR-V G | 1,029,000,000 VNĐ |
| Honda CR-V L | 1,099,000,000 VNĐ |
| Honda CR-V L AWD | 1,250,000,000 VNĐ |
| Honda CR-V e:HEV RS | 1,259,000,000 VNĐ |
|
Lưu ý: Màu Đỏ, Màu Trắng ngọc e:HEV +5,000,000 vnđ |
|
Tham khảo thêm:
1.Honda CR-V L màu Titan
Giá lăn bánh Honda CR-V L
| Giá xe Honda CR-V L | 1,099,000,000 VNĐ |
| Giá lăn bánh TpHCM | 1,231,428,000 VNĐ |
| Giá lăn bánh Hà Nội | 1,253,408,000 VNĐ |
| Giá lăn bánh Tỉnh | 1,212,428,000 VNĐ |
Hình ảnh Honda CR-V L màu Titan





2.Honda CR-V L AWD màu Titan
Giá lăn bánh Honda CR-V L AWD
| Giá xe Honda CR-V L AWD | 1,250,000,000 VNĐ |
| Giá lăn bánh TpHCM | 1,397,528,000 VNĐ |
| Giá lăn bánh Hà Nội | 1,422,528,000 VNĐ |
| Giá lăn bánh Tỉnh | 1,378,528,000 VNĐ |
Hình ảnh Honda CR-V L AWD màu Titan



3.Thông số khác nhau giữa các phiên bản CR-V
| PHIÊN BẢN | G | L | L AWD | e:HEV RS |
| Kiểu động cơ | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van | Động cơ DOHC, 4 xi lanh thẳng hàng 2.0L | ||
| Hệ thống dẫn động | FWD | FWD | AWD | FWD |
| Hộp số | CVT | CVT | CVT | E-CVT |
| Dung tích xi lanh (cm3) | 1.498 | 1.498 | 1.498 | 1.993 |
| Công suất cực đại (Kw/rpm) | 140 (188HP)/6.000 | 140 (188HP)/6.000 | 140 (188HP)/6.000 | Động cơ: 109 (146 HP)/6.100 rpm Mô – tơ: 135 (181 HP)/4.500 rpm Kết hợp: 152 (204 HP) |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 240/1.700 ~ 5.000 | 240/1.700 ~ 5.000 | 240/1.700 ~ 5.000 | Động cơ: 183/4.500 Mô-tơ: 335/0-2.000 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 7.49 | 7.3 | 7.8 | 5.2 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 9.57 | 9.3 | 9.8 | 3.4 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 6.34 | 6.2 | 6.7 | 6.3 |
| Số chỗ ngồi | 7 | 7 | 7 | 5 |
| Lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Có | Có | Có | Không |
| Lẫy giảm tốc tích hợp trên vô lăng | Không | Không | Không | Có |
| Hệ thống kiểm soát âm thanh (ASC) | Không | Không | Không | Có |
| Tự động điều chỉnh góc chiếu sáng | Không | Có | Có | Có |
| Đèn vào cua chủ động (ACL) | Không | Không | Không | Có |
| Đèn sương mù trước | Không | LED | LED | LED |
| Đèn sương mù sau | Không | Không | Không | Có |
| Thanh giá nóc xe | Không | Không | Không | Có |
| Bảng đồng hồ trung tâm | 7” TFT | 7” TFT | 10.2” TFT | 10.2” TFT |
| Cửa sổ trời | Không | Không | Panorama | Panorama |
| Gương chiếu hậu trong xe chóng chói tự động | Chóng chói cơ | Có | Có | Có |
| Đèn trang trí nội thất | Không | Không | Có | Có |
| Chìa khóa thông minh | Có | Có (có tính năng mở cốp từ xa) | Có (có tính năng mở cốp từ xa) | Có (có tính năng mở cốp từ xa) |
| Thẻ khóa từ thông minh | Không | Không | Có | Có |
| Màn hình | 7” | 9” | 9” | 9” |
| Kết nối điện thoại thông minh cho Apple CarPlay | Có (kết nối có dây) | Có (Kết nối không dây) | Có (Kết nối không dây) | Có (Kết nối không dây) |
| Bản đồ định vị tích hợp | Không | Không | Có | Có |
| Quay số nhanh bằng giọng nói | Không | Có | Có | Có |
| Cổng sạc | 1 cổng sạc USB 2 cổng sạc Type C | 1 cổng sạc USB 3 cổng sạc Type C | 1 cổng sạc USB 3 cổng sạc Type C | 1 cổng sạc USB 3 cổng sạc Type C |
| Hệ thống loa | 8 loa | 8 loa | 8 loa | 12 loa Bose |
| Hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) | Không | Không | Có | Có |
| Sạc không dây | Không | Có | Có | Có |
| Cốp chỉnh điện | Không | Tính năng mở cốp rảnh tay và đóng cốp thông minh | Tính năng mở cốp rảnh tay và đóng cốp thông minh | Tính năng mở cốp rảnh tay và đóng cốp thông minh |
| Đèn pha thích ứng thông minh (ADB) | Không | Không | Không | Có |
| Cảm biến đỗ xe phía trước | Không | Không | Không | Có |
| Cảm biến đỗ xe phía sau | Không | Có | Có | Có |
| Cảm biến gạt mưa tự động | Không | Có | Có | Có |
| Camera hỗ trợ quan sát làn đường (Lane Watch) | Không | Có | Có | Có |
| Camera 360 độ | Không | Không | Có | Có |
| Hệ thống phanh tự động khẩn cấp sau va chạm | Không | Không | KHông | Có |
100% các dòng xe Honda Ôtô đang kinh doanh tại Đại lý Ôtô Honda Quận 2 đều có hỗ trợ trả góp với lãi suất ưu đãi.
HONDA CRV TRẢ GÓP |
|
HONDA HRV TRẢ GÓP |





