Honda CRV 2023 đang bán tại Việt Nam gồm có 4 phiên bản: CRV L (Phiên bản cao cấp), Honda CRV G (Phiên bản giửa), Honda CRV E (Phiên bản tiêu chuẩn) và Honda CRV LSE (Phiên bản đặc biệt). Tất cả phiên bản CRV 2023 đều sử dụng chung động cơ VTEC TURBO 1.5L công suất cực đại 188 mã lực, hộp số tự động CVT.
Bảng giá xe Honda CRV 2023
| Phiên bản | Giá xe (đã bao gồm VAT) |
| Honda CRV L | 1,118,000,000 vnđ |
| Honda CRV G | 1,048,000,000 vnđ |
| Honda CRV E | 998,000,000 vnđ |
| Honda CRV LSE | 1,138,000,000 vnđ |
| Lưu ý: Màu Đỏ + 5,000,000 vnđ | |

1.HONDA CRV L
Honda CRV L được khách hàng lựa chọn nhiều nhất nhờ trang bị nhiều tiện ích và công nghệ an toàn hơn so với phiên bản G và E.
Giá lăn bánh Honda CRV L
| Honda CRV L | Giá lăn bánh | Số tiền trả trước |
| Giá lăn bánh tại TpHCM | 1,252,644,000 VND | 358,644,000 VND |
| Giá lăn bánh tại Tỉnh | 1,233,644,000 VND | 339,644,000 VND |
| Giá lăn bánh tại Hà Nội | 1,275,004,000 VND | 381,004,000 VND |
Ưu đãi khi mua Honda CRV L
| GIẢM TIỀN MẶT | TẶNG PHỤ KIỆN |
| Vui lòng liên hệ: 0932333880 | Dán phim cách nhiệt kính xe |
| Camera hành trình | |
| Nẹp bước chân có đèn | |
| Trải cốp | |
| Áo trùm | |
| Thảm sàn | |
| Bao da vô lăng |
Hình ảnh ngoại thất Honda CRV L





Hình ảnh nội thất Honda CRV L




2.HONDA CRV G
Giá lăn bánh Honda CRV G
| Honda CRV G | Giá lăn bánh | Số tiền trả trước |
| Giá lăn bánh tại TpHCM | 1,175,644,000 VND | 337,644,000 VND |
| Giá lăn bánh tại Tỉnh | 1,156,644,000 VND | 318,644,000 VND |
| Giá lăn bánh tại Hà Nội | 1,177,604,000 VND | 339,604,000 VND |
Ưu đãi khi mua Honda CRV G
| GIẢM TIỀN MẶT | TẶNG PHỤ KIỆN |
|
Vui lòng liên hệ: 0932333880 |
Dán phim cách nhiệt kính xe |
| Cảm biến lùi | |
| Camera hành trình | |
| Trải cốp | |
| Áo trùm | |
| Thảm sàn | |
| Bao da vô lăng |
Hình ảnh ngoại thất Honda CRV G





Hình ảnh nội thất Honda CRV G


3.HONDA CRV E
Giá lăn bánh Honda CRV E
| Honda CRV E | Giá lăn bánh | Số tiền trả trước |
| Giá lăn bánh tại TpHCM | 1,120,230,000 VND | 322,230,000 VND |
| Giá lăn bánh tại Tỉnh | 1,101,230,000 VND | 303,230,000 VND |
| Giá lăn bánh tại Hà Nội | 1,140,190,000 VND | 342,190,000 VND |
Ưu đãi khi mua Honda CRV E
| GIẢM TIỀN MẶT | TẶNG PHỤ KIỆN |
|
Vui lòng liên hệ 0932333880 |
Dán phim cách nhiệt kính xe |
| Camera lùi | |
| Cảm biến lùi | |
| Trải cốp | |
| Áo trùm | |
| Thảm sàn | |
| Bao da vô lăng |
Hình ảnh ngoại thất Honda CRV E


Hình ảnh nội thất Honda CRV E


4.HONDA CRV LSE
Honda CRV LSE là phiên bản đặc biệt, số lượng xe sản xuất rất ít và chỉ có duy nhất màu Đen, CRV LSE có thống số kỹ thuật giống với Honda CRV L, chỉ khác ở màu sơn một số chi tiết nội thất và ngoại thất.
Giá lăn bánh Honda CRV LSE
| Honda CRV LSE | Giá lăn bánh | Số tiền trả trước |
| Giá lăn bánh tại TpHCM | 1,274,644,000 VND | 364,644,000 VND |
| Giá lăn bánh tại Tỉnh | 1,255,644,000 VND | 345,644,000 VND |
| Giá lăn bánh tại Hà Nội | 1,297,404,000 VND | 387,404,000 VND |
Ưu đãi khi mua Honda CRV LSE
| GIẢM TIỀN MẶT | TẶNG PHỤ KIỆN |
|
Vui lòng liên hệ 0932333880 |
Dán phim cách nhiệt kính xe |
| Cảm biến lùi | |
| Camera hành trình | |
| Trải cốp | |
| Lót sàn simily cao cấp | |
| Áo trùm | |
| Thảm trải sàn |
Hình ảnh ngoại thất Honda CRV LSE




Hình ảnh nội thất Honda CRV LSE






5.THÔNG SỐ KHÁC NHAU CỦA 4 PHIÊN BẢN CRV 2023
| Phiên bản | E | G | L/LSE |
| Chế độ lái thể thao với lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Không | Có | Có |
| Đèn chiếu xa | Halogen | Led | Led |
| Đèn chiếu gần | Halogen | Led | Led |
| Tự động điều chỉnh góc chiếu sáng | Không | Có | Có |
| Cảm biến gạt mưa tự động | Không | không | Có |
| Trang trí taplo | Ốp nhựa màu bạc kim loại | Ốp vân gỗ | Ốp vân gỗ |
| Gương chiếu hậu trong xe chóng chói tự động | Chóng chói Cơ | Chóng chói chỉnh cơ | Tự động |
| Chất liệu ghế | Da (màu be) | Da (màu đen) | Da (màu đen) |
| Cửa sổ trời | Không | Không | Cửa sổ trời toàn cảnh |
| Cốp chỉnh điện với tính năng mở cốp rảnh tay | Không | Không | Có |
| Màn hình | 5 inch | Cảm ứng 7 inch | Cảm ứng 7 inch |
| Kết nối điện thoại thông minh, cho phép gọi điện, nhắn tin, ra lệnh bằng giọng nói | Không | Có | Có |
| Quay số nhanh bằng giọng nói | Không | Có | Có |
| Kết nối wifi, lướt web | Không | Có | Có |
| Kết nối USB | 1 Cổng | 2 cổng | 2 cổng |
| Hệ thống loa | 4 loa | 8 loa | 8 loa |
| Nguồn sạc | 2 cổng | 5 cổng | 5 cổng |
| Sạc không dây | KHông | Không | Có |
| Hệ thống điêu hòa tự động | 1 vùng | 2 vùng độc lập | 2 vùng độc lập |
| Camera quan sát làn đường (landwatch) | Không | Không | Có |
| Cảm biến lùi | Không | không | có |
| Túi khí | 4 túi khí | 4 túi khí | 6 túi khí |
6.LÃI SUẤT TRẢ GÓP HONDA CRV 2023
Honda Ô tô Sài Gòn đang liên kết với ngân hàng Shinhan bank cho khách hàng vay mua ô tô Honda với lãi suất 0.9%/tháng, phương thức tính lãi theo dư nợ giảm dần, thời gian vay từ 2 năm đến 8 năm.
| Ngân hàng | Shinhan bank |
| Lãi suất | Năm 1: 10.9%/năm = 0.9%/tháng Từ năm 2: 11.2% |
| Phí phạt trả nợ trước hạn | Năm 1: 3% số tiền trả trước Năm 2: 2% số tiền trả trước Năm 3: 1% số tiền trả trước Năm 4: 0.5% số tiền trả trước Năm 5: Miễn phạt |

