Cùng otohondaquan2.vn xem qua hình ảnh thể thao hiện đại và sự mềm mại quyết rũ giữa Honda City RS màu Đỏ và Mazda 2 màu Đỏ mới nhất năm 2023.
Bảng giá xe Mazda 2 Premium và Honda City RS màu Đỏ
Loại xe | Mazda 2 Premium | Honda City RS |
Giá xe | 604,000,000 VND | |
Giá lăn bánh TpHCM | 686,530,000 VND | |
Giá lăn bánh Hà Nội | 698,610,000 VND | |
Giá lăn bánh Tỉnh | 667,530,000 VND |
ƯU ĐÃI KHI MUA MAZDA 2 PREMIUM VÀ CITY RS
Mazda 2 Premium | Honda City RS |
GIẢM 20,000,000 VND | GIẢM 60,000,000 VNĐ |
Vui lòng liên hệ để được giảm thêm: 0932333880 |
1.Ngoại thất Mazda màu Đỏ và Honda City màu Đỏ
Thông số kỹ thuật ngoại thất
Hạng mục | Mazda 2 Premium | City RS |
Kích thước tổng thể (Dài x Rộng x Cao) mmm | 4553x1748x1467 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2600 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.1 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 134 | |
Cỡ lốp | 185/55R16 | |
Xuất xứ | Honda Việt Nam lắp ráp |
Hình ảnh ngoại thất
2.Nội thất Mazda 2 màu Đỏ với Honda City màu Đỏ
Thông số kỹ thuật nội thất
Hạng mục | Mazda 2 Premium | City RS |
Màn hình giải trí | Cảm ứng 8 inch | |
Màn hình tốc độ (màn hình sau vô lăng) | TFT 4.2 inch | |
Chất liệu ghế | Da kết hợp Nỉ màu Đen | |
Ghế lái chỉnh cơ | Chỉnh cơ 6 hướng | |
Cửa gió hàng ghế sau | Có | |
Bệ tỳ tay hàng ghế sau | Có |
Hình ảnh nội thất
3.Hệ thống Vận hành và An toàn Mazda 2 Premium với City RS
Hệ thống vận hành giữa Mazda2 Premium và City RS
Hạng mục | Mazda 2 Premium | City RS |
Động cơ | 1.5L DOHC | |
Hộp số | Tự động vô cấp CVT | |
Công suất | 119 mã lực/6.600 vòng | |
Momen xoắn | 145/4.300 | |
Dẫn động | Cầu trước | |
Hệ thống treo trước/sau | Kiểu MacPherson/Giằng xoắn | |
Chế độ lái | ECO/Normal/Sport |
Hệ thống an toàn giữa Mazda2 Premium và City RS
Hạng mục | Mazda 2 Premium | City RS |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | Có |
Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử VSA | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo TCS | Có | Có |
Hệ thống trợ lực lái thích ứng nhanh với chuyển động | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động | Không | Có |
Camera lùi | Có | Có |
Khung xe | Khung hấp thụ lực | GCON Hấp thụ lực |
Số túi khí | 6 túi khí | 6 túi khí |
Cảm biến trước sau | 4 cảm biến sau/ 2 cảm biến trước | Không |
Cảnh báo tiền va chạm | Có | Không |
Cảnh báo lệch làn đường | Có | Không |
BÀI VIẾT LIÊN QUAN