Hình ảnh ngoại thất và nội thất Peugeot 3008 màu Đen, báo giá lăn bánh ba phiên bản Peugeot 3008, thông số khác nhau giữa các phiên bản GT, Allure và Active

- Xem thêm: Giá lăn bánh Honda CR-V 2024
1.Giá xe Peugeot 3008 màu Đen
Giá lăn bánh Peugeot 3008 GT
| Giá niêm yết Peugeot 3008 GT | 1,129,000,000 VNĐ |
| Giá lăn bánh TpHCM | 1,264,035,700 VNĐ |
| Giá lăn bánh Hà Nội | 1,286,615,700 VNĐ |
| Giá lăn bánh Tỉnh | 1,245,035,700 VNĐ |
Giá lăn bánh Peugeot 3008 Allure
| Giá niêm yết Peugeot 3008 Allure | 1,039,000,000 VNĐ |
| Giá lăn bánh TpHCM | 1,165,035,700 VNĐ |
| Giá lăn bánh Hà Nội | 1,185,815,700 VNĐ |
| Giá lăn bánh Tỉnh | 1,146,035,700 VNĐ |
Giá lăn bánh Peugeot 3008 Active
| Giá niêm yết Peugeot 3008 Active | 949,000,000 VNĐ |
| Giá lăn bánh TpHCM | 1,066,035,700 VNĐ |
| Giá lăn bánh Hà Nội | 1,085,015,700 VNĐ |
| Giá lăn bánh Tỉnh | 1,047,035,700 VNĐ |
ƯU ĐÃI KHI MUA PEUGEOT 3008 MÀU ĐEN
|
GIẢM TIỀN MẶT |
TẶNG PHỤ KIỆN |
|
Qúy khách vui lòng liên hệ 0932333880 |
Dán phim cách nhiệt kính xe |
| Thảm trải sàn | |
| Áo trùm | |
| Nước hoa |
2.Hình ảnh Peugeot 3008 màu Đen
Hình ảnh ngoại thất





Hình ảnh nội thất


3.Thông số khác nhau của ba phiên bản Peugeot 3008
| Danh mục | 3008 Active | 3008 Allure | 3008 GT |
| Mâm xe | 18 inch | 18inch | 19 inch |
| Thông số lốp | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/50 R19 |
| Gương chiếu hậu bên ngoài | Sơn đen | Chrome | Chrome |
| Kính 2 lớp tại hàng ghế trước | Không | Không | Có |
| Kính tối màu tại hàng ghế sau và cốp sau | Không | Không | Có |
| Chất liệu ghế | Da phối vải | Da Claudia Mistral | Da Claudia Habana |
| Ghế hành khách phía trước chỉnh điện | Không | Có | Có |
| Sưởi ghế trước | Không | Không | Có |
| Màn hình cảm ứng trung tâm | 8 inch | 10 inch | 10 inch |
| Ốp nội thất | Vân carbon | Brumeo Compier | Alcantara |
| Hệ thống âm thanh | 6 loa | 6 loa | 10 loa Focal |
| Hệ thống định vị và dẫn đường | Không | Có | Có |
| Cửa sổ trời toàn cảnh | Không | Có | Có |
| Đèn trang trí nội thất | Không | Có | Có |
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Chống chói cơ | Tự động | Tự động |
| Hệ thống kiểm soát chất lượng không khí | Không | Không | Có |
| Cảm biến đổ xe | Phía sau | Trước + sau | Trước + sau |
| Hỗ trợ giữ làn đường | Không | Có | Có |
| Hệ thống nhận diện biển báo tốc độ | Không | Có | Có |
| Nhắc nhỡ người lái tập trung | Không | Có | Có |
| Cảnh báo điểm mù | Không | Có | Có |
|
|







