Cùng otohondaquan2.vn xem qua hình ảnh thiết kế trẻ trung hiện đại của Honda City RS và sự trung tính cổ điển của Toyota Vios. So sánh xe nào đẹp hơn giữa Vios màu Đen và City màu Đen phiên bản mới nhất 2023.
Bảng giá xe Toyota Vios G và Honda City RS màu Đen
Loại xe | Toyota Vios G | Honda City RS |
Giá xe | 592,000,000 VND | 609,000,000 VND |
Giá lăn bánh TpHCM | 643,735,000 VND | 661,630,000 VND |
Giá lăn bánh Hà Nội | 649,655,000 VND | 667,720,000 VND |
Giá lăn bánh Tỉnh | 624,735,000 VND | 642,630,000 VND |
ƯU ĐÃI KHI MUA VIOS G VÀ CITY RS
Toyota Vios | Honda City |
GIẢM 20,000,000 VND |
GIẢM 20,000,000 VNĐ |
Vui lòng liên hệ để được giảm thêm: 0932333880 |
1.Ngoại thất City RS và Vios G màu Đen
Thông số kỹ thuật ngoại thất
Hạng mục | Vios G | City RS |
Kích thước tổng thể (Dài x Rộng x Cao) mmm | 4425x1730x1475 | 4589x1748x1467 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2550 | 2600 |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.1 | 5.1 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 133 | 134 |
Cỡ lốp | 185/60R15 | 185/55R16 |
Xuất xứ | Toyota Việt Nam lắp ráp | Honda Việt Nam lắp ráp |
Hình ảnh ngoại thất
2.Nội thất City và Vios màu Đen
Thông số kỹ thuật nội thất
Hạng mục | Vios G | City RS |
Màn hình giải trí | Cảm ứng 9 inch | Cảm ứng 8 inch |
Màn hình tốc độ (màn hình sau vô lăng) | TFT 4.2 inch | TFT 4.2 inch |
Chất liệu ghế | Bọc Da màu Đen | Da kết hợp Nỉ màu Đen |
Ghế lái chỉnh cơ | Chỉnh cơ 6 hướng | Chỉnh cơ 6 hướng |
Cửa gió hàng ghế sau | Không | Có |
Bệ tỳ tay hàng ghế sau | Có | Có |
Hình ảnh nội thất
XEM THÊM: |
3.Vận hành và An toàn Vios G với City RS 2023
Hệ thống vận hành giữa Vios G và City RS
Hạng mục | Vios G | City RS |
Động cơ | 1.5L DOHC | 1.5L DOHC |
Hộp số | Tự động vô cấp CVT | Tự động vô cấp CVT |
Công suất | 104 mã lực/6.000 vòng | 119 mã lực/6.600 vòng |
Momen xoắn | 140/4.200 | 145/4.300 |
Dẫn động | Cầu trước | Cầu trước |
Hệ thống treo trước/sau | Kiểu MacPherson/Giằng xoắn | Kiểu MacPherson/Giằng xoắn |
Chế độ lái | 1 chế độ lái thường | ECO/Normal/Sport |
Hệ thống an toàn giữa Vios G và City RS
Hạng mục | Vios G | City RS |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | Có |
Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử VSA | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo TCS | Có | Có |
Hệ thống trợ lực lái thích ứng nhanh với chuyển động | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động | Không | Có |
Camera lùi | Có | Có |
Khung xe | Khung hấp thụ lực | GCON Hấp thụ lực |
Số túi khí | 7 túi khí | 6 túi khí |
Cảm biến trước sau | 4 cảm biến sau/ 2 cảm biến trước | Không |
Cảnh báo tiền va chạm | Có | Có |
Cảnh báo lệch làn đường | Có | Không |
Hệ thống hỗ trợ tự động phanh khẩn cấp | Không | Có |
Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường | Không | Có |
Đèn phía trước tự động điều chỉnh chiếu gần và chiếu xa tùy theo điều kiện | Không | Có |
Cảnh báo phương tiện phía trước di chuyển | Không | Có |
Kiểm soát hành trình thích ứng | Không | Có |
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM